Ynglinge-DT Herrer Øst
| Pl | Klub | Kampe | Point | +sæt | -sæt | +bolde | -bolde | |
| 1 | Grøndal | VK | 6 | 12 | 18 | 3 | 518 | 300 |
| 2 | Rosenlund | VK | 6 | 6 | 13 | 9 | 496 | 484 |
| 3 | Oure | IEs VK | 6 | 6 | 9 | 11 | 413 | 460 |
| 4 | Karrebæk | IF | 6 | 0 | 1 | 18 | 287 | 470 |
| Midtfyns VK | (trukket) | |||||||
| Fortuna Od. | (trukket) |
Ynglinge-DT Herrer Vest
| Pl | Klub | Kampe | Point | +sæt | -sæt | +bolde | -bolde | |
| 1 | Spentrup | IF | 10 | 20 | 30 | 3 | 816 | 563 |
| 2 | Ikast | KFUM | 10 | 16 | 26 | 10 | 848 | 711 |
| 3 | BVC | Esbjerg | 10 | 10 | 18 | 23 | 885 | 915 |
| 4 | Nordre | 66 | 10 | 8 | 17 | 23 | 830 | 896 |
| 5 | Holstebro | KFUM | 10 | 4 | 14 | 25 | 781 | 879 |
| 6 | Havndal | IF | 10 | 2 | 8 | 29 | 695 | 891 |
Ynglinge-DT Damer Øst
| Pl | Klub | Kampe | Point | +sæt | -sæt | +bolde | -bolde | |
| 1 | Rosenlund | VK | 10 | 20 | 30 | 0 | 750 | 427 |
| 2 | KV | 61 | 10 | 12 | 22 | 15 | 813 | 757 |
| 3 | Grøndal | VK | 10 | 10 | 19 | 21 | 819 | 853 |
| 4 | Fortuna | Odense | 10 | 10 | 17 | 21 | 726 | 790 |
| 5 | VKV | Gladsaxe | 10 | 4 | 7 | 25 | 582 | 726 |
| 6 | Brøndby | VK | 10 | 4 | 13 | 26 | 735 | 872 |
Ynglinge-DT Damer Vest
| Pl | Klub | Kampe | Point | +sæt | -sæt | +bolde | -bolde | |
| 1 | HIK | Aalborg | 10 | 18 | 28 | 9 | 818 | 638 |
| 2 | Havndal | IF | 10 | 14 | 23 | 14 | 746 | 702 |
| 3 | Spentrup | IF | 10 | 12 | 24 | 15 | 843 | 789 |
| 4 | BVC | Esbjerg | 10 | 12 | 20 | 18 | 822 | 792 |
| 5 | Holstebro | KFUM | 10 | 2 | 11 | 27 | 724 | 878 |
| 6 | Jels | IF | 10 | 2 | 5 | 28 | 490 | 644 |