Vestjysk Volleyballkreds 2002-2003
Slutstillinger serierækker
DSD-grundspil - DS-oprykningsslutspil - DS-nedrykningsslutspil - S1 herrer


Danmarksserie herrer grundspil
Holdnavn Kampe Sæt+ Sæt- Sætdif. Bolde+ Bolde- Bolddif. Point
Ikast KFUM 1 9 25 7 18 759 630 129 16
Skive FVK 9 24 10 14 768 657 111 14
Holstebro KFUM 1 9 23 10 13 759 695 64 14
Skjern KFUM 9 19 12 7 704 668 36 12
Hjerm FIF 9 16 20 -4 777 781 -4 8
Holstebro KFUM 2 9 15 21 -6 779 809 -30 8
Ikast KFUM 2 9 14 21 -7 715 778 -63 6
Lemvig GF 9 14 23 -9 810 855 -45 4
Sunds KFUM 9 12 22 -10 688 773 -85 4
Bedsted KFUM 9 8 24 -16 643 756 -113 4
 
Danmarksserie damer grundspil
Holdnavn Kampe Sæt+ Sæt- Sætdif. Bolde+ Bolde- Bolddif. Point
Hjerm FIF 1 9 27 5 22 764 556 208 18
Herning KFUM 9 25 7 18 752 583 169 16
Ikast KFUM 1 9 22 10 12 713 579 134 12
Skjern KFUM 9 20 15 5 747 674 73 12
Hjerm FIF 2 9 20 14 6 755 667 88 10
Ikast KFUM 2 9 15 19 -4 712 733 -21 10
Bedsted KFUM 9 10 21 -11 608 718 -110 4
Hjerm 3 9 8 24 -16 521 751 -230 4
Holstebro KFUM 2 9 9 24 -15 624 733 -109 2
Holstebro KFUM 1 9 8 25 -17 567 769 -202 2
 
Serie 1 Herrer
Holdnavn Kampe Sæt+ Sæt- Sætdif. Bolde+ Bolde- Bolddif. Point
Bedsted KFUM 14 41 18 23 1313 1161 152 26
SKF KFUM 14 39 11 28 1161 871 290 24
Thisted VK 14 35 16 19 1156 868 288 20
Hjerm FIF 2 14 21 26 -5 1007 1061 -54 12
Herning KFUM 14 22 29 -7 1064 1116 -52 10
Holstebro KFUM 14 21 31 -10 977 1142 -165 10
Hjerm FIF 1 14 13 34 -21 875 1041 -166 6
Thyholm IF 14 10 37 -27 755 1048 -293 4
 
DS Damer Oprykningsslutspil
Holdnavn Kampe Sæt+ Sæt- Sætdif. Bolde+ Bolde- Bolddif. Point
Hjerm FIF 1 8 23 5 18 667 517 150 14
Herning KFUM 8 21 8 13 687 559 128 14
Ikast KFUM 1 8 16 16 0 703 693 10 8
Skjern KFUM 8 8 21 -13 512 673 -161 2
Hjerm FIF 2 8 5 23 -18 543 670 -127 2
 
DS Herrer Oprykningsslutspil
Holdnavn Kampe Sæt+ Sæt- Sætdif. Bolde+ Bolde- Bolddif. Point
Skive FVK 8 21 9 12 708 607 101 12
Ikast KFUM 1 8 19 13 6 696 663 33 12
Skjern KFUM 8 19 16 3 768 755 13 8
Holstebro KFUM 1 8 10 20 -10 636 686 -50 4
Hjerm FIF 8 11 22 -11 641 738 -97 4
 
DS Damer nedrykningsslutspil
Holdnavn Kampe Sæt+ Sæt- Sætdif. Bolde+ Bolde- Bolddif. Point
Bedsted KFUM 6 18 1 17 473 347 126 12
Holstebro KFUM 2 6 13 7 6 451 414 37 8
Holstebro KFUM 1 6 6 15 -9 421 493 -72 2
Hjerm FIF 3 6 3 17 -14 378 469 -91 2
 
DS Herrer Nedrykningsslutspil
Holdnavn Kampe Sæt+ Sæt- Sætdif. Bolde+ Bolde- Bolddif. Point
Holstebro KFUM 2 8 21 10 11 718 638 80 12
Lemvig GF 8 21 13 8 752 699 53 12
Ikast KFUM 2 8 14 18 -4 689 702 -13 6
Bedsted KFUM 8 12 19 -7 640 713 -73 6
Sunds KFUM 8 12 20 -8 689 736 -47 4