VESTJYSK VOLLEYBALL KREDS
DRIFSREGNSKAB  01.03.04 – 28.02.05
Indtægter: 02/03: 03/04: 04/05:
Turneringsgebyr  175.141 147.900 134.745
-licens mm. -79.200 -73.650 -55.975
Bøder 9.818 1.400 6.900
Kontingent 10.900 12.250 1.300
Renter 2.373 1.570 1.813
Underskud                                                     5.865 23.003 27.630
                                                                   124.897 112.473 116.413
Udgifter:
Turneringsadm.                                                                         8.871 11.011 12.739
Lønninger                                                                                    9.000 9.000 11.181
Administration                                                                     78.004 67.244 84.192
Bestyrelse                                                              10.378 2.740 3.641
Dommerudvalg                                                      +5.293 +2.701 +16.116
Ungdomsudvalg                                                 23.937 19.684 15.874
Printer                                                               5.495
Gaver                 4.900
124.897 112.473 116.413
STATUS pr. 1.3.05
Formue pr. 1.3.03                                                   181.696
- årets underskud                                            27.630
Bankbeholdning i Nordea                                    154.066
Erik Vestergård
regnskabsfører