|
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | Hold A | -Hold B | Dommer |
| 10.00 | S1H | A | 1 | Skive | -Hjerm | Løsning |
| 11.00 | S1H | A | 1 | Løsning | -Fjends | Hjerm |
| 12.00 | S1H | A | 1 | Skive | -Løsning | Fjends |
| 13.00 | S1H | A | 1 | Hjerm | -Fjends | Skive |
| 14.00 | S1H | A | 1 | Hjerm | -Løsning | Fjends |
| 15.00 | S1H | A | 1 | Skive | -Fjends | Hjerm |
| Pulje: | ||||||
| S1H | A : | Hjerm | Løsning | Skive | Fjends |
| Stævneleder: Skive FVK, Iver Bergholt, 30339429 |
| Haladresser - |