|
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pulje | Hold A | Hold B | Dommer |
| 11.00 | S1H | A | 1 | Hjerm | -Bedsted | ASV 1 |
| 12.00 | S1H | A | 1 | ASV 1 | -Bedsted | Hjerm |
| 13.00 | S1H | A | 1 | ASV 1 | -Hjerm | Bedsted |
| 14.00 | S1H | A | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 15.00 | S1H | A | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 2 | ||||||
| 11.00 | S1H | A | 2 | Fjends | -Åbyhøj | Skive |
| 12.00 | S1H | A | 2 | Skive | -Åbyhøj | Fjends |
| 13.00 | S1H | A | 2 | Fjends | -Skive | Åbyhøj |
| 14.00 | S1H | A | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Puljer: | |||||
| S1H | A | 1 | Hjerm | ASV 1 | Bedsted |
| S1H | A | 2 | Fjends | Skive | Åbyhøj |
| Stævneleder: Skive FVK, HC Jespersen, 22 64 07 62 |
| Haladresser - |