|
| BANE 1 | ||||||
| Kl. | Rk | Niv. | Pulje | Hold A | Hold B | Dommer |
| 11.00 | DU | A | 1 | Randers DU18 | -Aarhus DU18 | Djursland DU18 |
| 12.00 | DU | A | 1 | Randers DU18 | -Djursland DU18 | Aarhus DU18 |
| 13.00 | DU | A | 1 | Aarhus DU18 | -Djursland DU18 | Randers DU18 |
| 14.00 | DU | A | 3.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p1 |
| 15.00 | DU | A | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | Vin 2p1-2p2 |
| BANE 2 | ||||||
| 11.00 | DU | A | 2 | Holstebro DU21 | -Ikast DU18 | Skovbakken DU14* |
| 12.30 | DU | A | 2 | Holstebro DU14Z | -Skovbakken DU14 | Holstebro DU21* |
| 14.00 | DU | D | 3.pl. | 2p1 | -2p2 | DUA 1p2 |
| 15.00 | DU | A | 4.-5.pl. | Tab 2p1-2p2 | -3p1 | DUD 1p2 |
| BANE 3 | ||||||
| 11.00 | DU | D | 1 | Holstebro DU14Q | -Ilskov DU14 | Skjern DU14 |
| 12.00 | DU | D | 1 | Holstebro DU14Q | -Skjern DU14 | Ilskov DU14 |
| 13.00 | DU | D | 1 | Ilskov DU14 | -Skjern DU14 | Holstebro DU14Q |
| 14.00 | DU | D | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 3p1 |
| 15.00 | DU | D | 4.-5.pl. | Tab 2p1-2p2 | -3p1 | 1p1 |
| Puljer | ||||||
| DU | A | 1 | Aarhus DU18 | Djursland DU18 | Randers DU18 | |
| DU | A | 2 | Ikast DU18 | Holstebro DU21 | ||
| DU | D | 1 | Holstebro DU14Q | Ilskov DU14 | Skjern DU14 | |
| DU | D | 2 | Skovbakken DU14 | Holstebro DU14Z |
| Stævneleder: IF Lyseng, Allan Christensen, 60 60 58 48 |
| Haladresser - Øvrige rækker i Ikast |