|
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | Hold-A | Hold-B | Pointtæller |
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Ilskov G | -Bedsted D | Herning B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Herning A | -Herning B | Ilskov G |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | SKF B | -Bedsted B | Ikast N1 |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Herning A | -Ilskov G | Bedsted D |
| 11.20 | KIDS | LEVEL1 | 1 | Bedsted D | -Herning B | Herning A |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Ilskov G | -Herning B | Bedsted D |
| 12.00 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Bedsted D | -Herning A | Herning B |
| Bane 2 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 | 2 | Ilskov B | -Holstebro B | Holstebro A |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 | 2 | Holstebro A | -Holstebro B | Ilskov B |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 | 2 | Ilskov B | -Holstebro A | Holstebro B |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Ikast N1 | -SKF B | SKF A |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Ikast N1 | -Ilskov A | SKF B |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 | Semi | Nr. 3 | -Nr. 2 | Nr.1 |
| 12.00 | KIDS | LEVEL 2 | Finale | Nr. 1 | Vin. semi | Nr. 3 |
| Bane 3 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | SKF A | -SKF B | Ilskov A |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Ikast N1 | -Bedsted B | Ilskov A |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Ilskov A | -SKF A | Ikast N1 |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Bedsted B | -Ilskov A | SKF A |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | SKF A | -Bedsted B | SKF B |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Ilskov A | -SKF B | Bedsted B |
| 12.00 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Ikast N1 | -SKF A | Bedsted B |
| Bane 4 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 1 | Bedsted C | -Ikast V | Ikast H |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 1 | Ikast H | -Skive B | Bedsted C |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 1 | Ikast H | -Ikast V | Skive B |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 1 | Bedsted C | -Skive B | Ikast V |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 1 | Bedsted C | -Ikast H | 3p2 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 | |
| 12.00 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 5 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 2 | Skive A | -Ikast N2 | Gjellerup A |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 0 | 1 | Bedsted A | -Ikast Ø | Trænerne |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 2 | Ikast N2 | -Gjellerup A | Skive A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 2 | Skive A | -Gjellerup A | Ikast N2 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 1 | Skive B | -Ikast V | 2p2 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 12.00 | KIDS | LEVEL 0 | 2 | Ikast Ø | -Bedsted A | Trænerne |
Puljer:
| Række | Level | Pulje | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold B |
| KIDS | LEVEL 1 | 1 | Ilskov G | Bedsted D | Herning A | Herning B | |
| KIDS | LEVEL 2 | 2 | Ilskov B | Holstebro A | Holstebro B | ||
| KIDS | LEVEL 1 Åben | 1 | SKF B | Bedsted B | Ilskov A | Ikast N1 | SKF A |
| KIDS | LEVEL 2 Åben | 1 | BedstedC | Skive B | Ikast V | Ikast H | |
| KIDS | LEVEL 2 Åben | 2 | Skive A | Ikast N2 | Gjellerup A | ||
| KIDS | LEVEL 0 | 1 | Bedsted A | Ikast Ø |
| Stævneleder: Skive FVK, Per Madsen og Gitte Frederiksen, 21 64 48 67 , gitte.rath.frederiksen@skolekom.dk |
| Haladresser - Level 3-4 (spiller kl. 12.30-ca. 17.30) |
Slutstillinger:
Level 0
1. plads Ikast
Ø
2. plads
Bedsted A
Level 1
1. plads Herning A
2.plads Illskov G
3. plads Herning B
4. plads Bedsted D
Level 1 åben
1. plads Bedsted B
2.plads SKF A
3. plads Ilskov A
4. plads Ikast N1
5. plads SKF B
Level 2
1. plads Holstebro B
2. plads Ilskov B
3. plads Holstebro A
Level 2åben
1. plads Ikast N2
2. plads Ikast V
3. plads Gjellerup A
4. plads Ikast H
5. plads Skive B
6. plads Skive A
7. plads Bedsted C
Level 3
1. plads Holstebro D
2. plads Skive D
3. plads Holstebro C
4. plads Skive C
5. plads Ilskov D
6. plads Ilskov C
Level 3 åben
1. plads Skive F
2. plads Skive E
3. plads Tjørring
A
4. plads Skjern A
5. plads Tjørring
B
6. plads Skive G
7. plads Herning D
8. plads Skjern B
9. plads Herning C
Level 4
1. plads Holstebro E
2. plads Herning E
3. plads Ilskov T2
4. plads Ilskov E
5. plads Holstebro E
6. plads Ilskov F