|
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Række | Niv. | Pulje | Hold A | Hold B | Dommer |
| 11.00 | MIX NORD | B | 1 | Bøvling | -Fjends A | Hjerm |
| 11.45 | MIX NORD | B | 1 | Bøvling | -Hjerm | Holstebro |
| 12.30 | MIX NORD | B | 1 | Hjerm | -Langhøj 1 | Fjends A |
| 13.30 | MIX NORD | B | 1 | FjendsA | -Hjerm | Thisted |
| 14.15 | MIX NORD | B | 7.-8.pl. | 4p1 | -4p2 | 1p1 |
| 15.00 | MIX NORD | B | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 4p1 |
| Bane 2 | ||||||
| 11.00 | MIX NORD | B | 2 | Thisted | -Holstebro | Hjerm/Langhøj 1 |
| 11.45 | MIX NORD | B | 1 | FjendsA | -Langhøj 1 | Holstebro/FLUIF |
| 12.30 | MIX NORD | B | 2 | Thisted | -FLUIF | Fjends A/Bøvling |
| 13.30 | MIX NORD | B | 1 | Bøvling | -Langhøj 1 | Thisted/Fjends B |
| Bane 3 | ||||||
| 11.00 | MIX NORD | B | 2 | FLUIF | -Fjends B | Langhøj 1 |
| 11.45 | MIX NORD | B | 2 | Thisted | -Fjends B | FLUIF |
| 12.30 | MIX NORD | B | 2 | Holstebro | -Fjends B | Bøvling |
| 13.30 | MIX NORD | B | 2 | Holstebro | -FLUIF | Fjends B |
| 14.15 | MIX NORD | B | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 15.00 | MIX NORD | B | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p2 |
| Bane 4 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pulje | Hold A | Hold B | Dommer |
| 11.00 | MIX NORD | A | 1 | Lemvig | -VIF 1 | Skive A |
| 11.45 | MIX NORD | A | 1 | SkiveA | -VIF 1 | Lemvig |
| 12.30 | MIX NORD | A | 1 | SkiveA | -Lemvig | VIF 1 |
| 13.30 | MIX NORD | A | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 14.15 | MIX NORD | A | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 5 | ||||||
| 11.00 | MIX NORD | A | 2 | Langhøj2 | -Bedsted | Hillerslev |
| 11.45 | MIX NORD | A | 2 | Hillerslev | -Bedsted | Langhøj 2 |
| 12.30 | MIX NORD | A | 2 | Langhøj2 | -Hillerslev | Bedsted |
| 13.30 | MIX NORD | A | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Puljer: | Niv. | Pulje | ||||
| MIX NORD | A |
|
Lemvig | Skive A | VIF 1 | |
| MIX NORD | A |
|
Langhøj2 | Hillerslev | Bedsted | |
| MIX NORD | B |
|
Fjends A | Hjerm | Bøvling | Langhøj 1 |
| MIX NORD | B |
|
Holstebro | FLUIF | Thisted | Fjends B |
| Stævneleder: Fjends Volley, Bjarne Bilstrup, 20 14 25 70 |
| Haladresse - |