|
| BANE 1 | ||||||
| Kl. | Rk | Niv. | Pulje | Hold A | Hold B | Dommer |
| 11.00 | DU | A | 1 | Skjern DU17 | -Ikast DU17 | Gistrup DU17 |
| 12.00 | DU | A | 1 | Skjern DU17 | -Gistrup DU17 | Ikast DU17 |
| 13.00 | DU | A | 1 | Ikast DU17 | -Gistrup DU17 | Skjern DU17 |
| 14.00 | DU | A | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 15.00 | DU | A | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| BANE 2 | ||||||
| 11.00 | DU | A | 2 | Lyseng DU17 | -Ikast DU20 | Hadsund/Havndal DU17 |
| 12.00 | DU | A | 2 | Ikast DU20 | -Hadsund/Havndal DU17 | Lyseng DU17 |
| 13.00 | DU | A | 2 | Lyseng DU17 | -Hadsund/Havndal DU17 | Ikast DU20 |
| 14.00 | DU | A | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 15.00 | HU | B | 1 | Bedsted HU16 | -Ikast HU16 | DUA:2p2 |
| BANE 3 | ||||||
| 11.00 | HU | B | 1 | Randers HU18 | -Bedsted HU16 | Ikast HU16 |
| 12.00 | HU | B | 1 | Ikast HU16 | -Skjern HU16 | Bedsted HU16 |
| 13.00 | HU | B | 1 | Randers HU18 | -Ikast HU16 | Skjern HU16 |
| 14.00 | HU | B | 1 | Bedsted HU16 | -Skjern HU16 | Randers HU18 |
| 15.00 | HU | B | 1 | Randers HU18 | -Skjern HU16 | DUA:3p1 |
| Ræk | Niv | Pul | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 |
| DU | A | 1 | Ikast DU17 | Gistrup DU17 | Skjern DU17 | |
| DU | A | 2 | Lyseng DU17 | Ikast DU20 | Hadsund/Havndal DU17 | |
| HU | B | 1 | Randers HU18 | Bedsted HU16 | Ikast HU16 | Skjern HU16 |
OBS: Talenttræning
9-10/1 i Spentrup er aflyst
OBS2: Husk holdsedler
med licensnumre. (mangler bødelægges ikke endnu - men
det kommer!!)
| Stævneleder: Havndal/Hadsund, Flemming Andersen 86470523, 21845491 |
| Haladresse: Stadionvej 25,
9560 Hadsund
DUA og HUB i Hadsund - DUD og HUC i Djurslands Efterskoles hal - DUB , DUC, DUE, HUA og HUD i Spentrup |