|
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | Hold-1 | -Hold-2 | Dommer |
| 11.00 | DU | C | 1 | Herning DU15 | -Skive DU15 | Lyseng DU15 |
| 12.00 | DU | C | 1 | Herning DU15 | -SKF DU15 | Lyseng DU15 |
| 13.00 | DU | C | 1 | Herning DU15 | -Lyseng DU15 | Skive DU15 |
| 14.00 | DU | C | 1 | Skive DU15 | -SKF DU15 | Herning DU15 |
| 15.00 | DU | C | 1 | Lyseng DU15 | -SKF DU15 | Skive DU15 |
| 16.00 | DU | C | 1 | Lyseng DU15 | -Skive DU15 | SKF DU15 |
| Bane 2 | ||||||
| 11.00 | DU | A ØST | 1 | Skive DU17 | -Fjellerup DU17 | Randers DU17 |
| 12.00 | DU | A ØST | 1 | Randers DU17 | -Skovbakken DU17 | Fjellerup DU17 |
| 13.00 | DU | A ØST | 1 | Skovbakken DU17 | -Skive DU17 | Lyseng DU17 |
| 14.30 | DU | A ØST | 1 | Lyseng DU17 | -Fjellerup DU17 | Skovbakken DU17 |
| 15.30 | DU | A ØST | 1 | Lyseng DU17 | -Randers DU17 | Skive DU17 |
| Bane 3 | ||||||
| 11.00 | DU | A ØST | 1 | Skovbakken DU17 | -Lyseng DU17 | Randers DU17 |
| 12.00 | DU | A ØST | 1 | Lyseng DU17 | -Skive DU17 | Fjellerup DU17 |
| 13.00 | DU | A ØST | 1 | Fjellerup DU17 | -Randers DU17 | Lyseng DU17 |
| 14.30 | DU | A ØST | 1 | Randers DU17 | -Skive DU17 | Skovbakken DU17 |
| 15.30 | DU | A ØST | 1 | Skovbakken DU17 | -Fjellerup DU17 | Skive DU17 |
| Puljer: | |||||||
| DU | C | 1 | Lyeng DU15 | Skive DU15 | Herning DU15 | SKF DU15 | |
| DU | A ØST | 1 | Lyseng DU17 | Randers DU17 | Skovbakken DU17 | Skive DU17 | Fjellerup DU17 |
| Stævneleder: Lyseng IF, Allan Christensen, 60 60 58 48 |
| Haladresser - |