|
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pulje | Hold A | Hold B | Dommer |
| 10.00 | S1H | A | 1 | Randers | -Skjern | Lyseng |
| 11.00 | S1H | A | 1 | Randers | -Lyseng | Skjern |
| 12.00 | S1H | A | 1 | Lyseng | -Skjern | Randers |
| 13.00 | S1H | A | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 14.00 | S1H | A | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p2 |
| Bane 2 | ||||||
| 10.00 | S1H | A | 2 | Hjerm | -Skive | Tjørring |
| 11.00 | S1H | A | 2 | Tjørring | -Skive | Hjerm |
| 12.00 | S1H | A | 2 | Hjerm | -Tjørring | Skive |
| 13.00 | S1H | A | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Puljer: | ||||||
| S1H | A | 1 | Lyseng | Randers | Skjern | |
| S1H | A | 2 | Hjerm | Tjørring | Skive |
| Stævneleder: Tjørring IF, Hans Jørgen Nielsen, 26838353 |
| Haladresser - |