|
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pulje | Hold A | Hold B | Dommer |
| 10.00 | S1H | A | 1 | Randers | -Hjerm | Skjern |
| 11.00 | S1H | A | 1 | Skjern | -Hjerm | Randers |
| 12.00 | S1H | A | 1 | Skjern | -Randers | Hjerm |
| 13.00 | S1H | A | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 14.00 | S1H | A | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 3 | ||||||
| 10.00 | S1H | A | 2 | ASV | -Tjørring | Lyseng |
| 11.00 | S1H | A | 2 | Lyseng | -Tjørring | ASV |
| 12.00 | S1H | A | 2 | ASV | -Lyseng | Tjørring |
| 13.00 | S1H | A | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| S1H | A | Pulje 1 | Randers | Skjern | Hjerm |
| S1H | A | Pulje 2 | ASV | Lyseng | Tjørring |
| Stævneleder: Lyseng Volley, Allan Christensen, tlf. 60605848, ac@sport.dk |
| Haladresser - |