|
| BANE 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | niv. | Pul. | Hold A | -Hold B | Pointtæller |
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | IlskovB | -Hjerm A | Funder C |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 | 2 | IlskovC | -Ikast A | Skjern A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | IlskovB | -Funder C | Hjerm A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 | 2 | SkjernA | -Ikast A | Ilskov C |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | FunderC | -Hjerm A | Ilskov B |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 | 2 | SkjernA | -Ilskov C | Ikast A |
| 12.00 | KIDS | LEVEL 2 | 5.-6.pl. | Nr. 3 pulje 1 | -Nr. 3 pulje 2 | Trænerne |
| Bane 2 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2ÅBENB | 1 | Funder A | -Herning B | Ikast C |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2ÅBENB | 1 | Ikast C | -Herning B | Funder A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2ÅBENB | 1 | Ikast C | -Funder A | Herning B |
| 11.00 | KIDS | LEVEL2ÅBEN B | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2ÅBENB | 3.-4.pl | 2p1 | -2p2 | 3p1 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2ÅBENB | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| 12.00 | KIDS | LEVEL 2 | 3.-4.pl. | Nr. 2 pulje 1 | -Nr. 2 pulje 2 | Trænerne |
| Bane 3 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2ÅBENB | 2 | Strellev-Lyne B | -Holstebro D | Tjørring C |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2ÅBENB | 2 | Tjørring C | -Holstebro D | Strellev-Lyne B |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2ÅBENB | 2 | Strellev-Lyne B | -Tjørring C | Holstebro D |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2ÅBENA | 1 | Tjørring B | -Strellev-Lyne A | LEVEL 2ÅBEN B:1p2 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2ÅBENA | 1 | Tjørring B | -Holstebro B | LEVEL 2ÅBEN B:3p2 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2ÅBENA | 1 | Hjerm B | -Strellev-Lyne A | LEVEL 2ÅBEN B:2p2 |
| 12.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1.-2.pl. | Nr. 1 pulje 1 | -Nr. 1 pulje 2 | Trænerne |
| Bane 4 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2ÅBENA | 1 | Holstebro B | -Strellev-Lyne A | Tjørring B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2ÅBENA | 1 | Tjørring B | -Hjerm B | Strellev-Lyne A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2ÅBENA | 1 | Tjørring A | -Hjerm B | Holstebro B |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2ÅBENA | 1 | Hjerm B | -Holstebro B | Tjørring A |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2ÅBENA | 1 | Strellev-Lyne A | -Tjørring A | Hjerm B |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2ÅBENA | 1 | Tjørring A | -Holstebro B | Tjørring B |
| 12.00 | KIDS | LEVEL 2ÅBENA | 1 | Tjørring B | -Tjørring A | Strellev-Lyne A |
| Bane 5 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Herning A | -Holstebro C | Ikast B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Ikast B | -Holstebro C | Herning A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Ilskov A | -Ilskov F | Trænerne |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Herning A | -Ikast B | Holstebro C |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1/1ÅBEN | Nr. 3 L1Å | Ilskov A | Ilskov F | |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 1/1ÅBEN | Nr. 3 L1Å | Ilskov F | Ilskov A | |
| 12.00 | KIDS | LEVEL 1Å | FINALE | NR. 2 | -NR. 1 | Trænerne |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Ilskov A | -Ilskov F | Trænerne |
| Pulje | |||||||
| KIDS | LEVEL 1 | 1 | Ilskov A | Ilskov F | |||
| KIDS | LEVEL 1 | 1 | Holstebro C | Herning A | Ikast B | ||
| KIDS | LEVEL 2ÅBENs A-RÆKKE | 1 | Hjerm B | Tjørring A | Tjørring B | Holstebro B | Strellev-
Lyne A |
| KIDS | LEVEL 2ÅBEN b | 1 | Funder A | Herning B | Ikast C | ||
| KIDS | LEVEL 2ÅBEN b | 2 | Strellev-Lyne B | Tjørring C | Holstebro D | ||
| KIDS | LEVEL 2 | 1 | Ilskov B | Hjerm A | Funder C | ||
| KIDS | LEVEL 2 | 2 | Ilskov C | Ikast A | Skjern A |
Level 3å spiller
fra kl. 12.30:
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | |||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Herning C | -Ilskov E | Holstebro A |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Herning C | -Holstebro A | Gjern Kids |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Holstebro A | -Gjern Teen 1b | Ilskov E |
| 14.45 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Ilskov E | -Holstebro A | Funder B |
| 15.30 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 3.-4. pl. | 2p2 | -2p1 | 1p1 |
| 16.15 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1.-2. pl. | 1p1 | -1p2 | 2p2 |
| Bane 2 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 2 | Funder B | -Gjern Kids | Holstebro A/Gjern Teen 1b |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Ilskov E | -Gjern Teen 1b | Gjern Kids/Gjern Teen 1a |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 2 | Funder B | -Gjern Teen 1a | Ilskov E/Herning C |
| 14.45 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Herning C | -Gjern Teen 1b | Funder B/Ilskov D |
| Bane 3 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 2 | Gjern Teen 1a | -Ilskov D | Gjern Teen 1b |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 2 | Funder B | -Ilskov D | Gjern Teen 1a |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 2 | Gjern Kids | -Ilskov D | Herning C |
| 14.45 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 2 | Gjern Kids | -Gjern Teen 1a | Ilskov D |
| 15.30 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 7.-8. pl. | 4p2 | -4p1 | 3p1 |
| 16.15 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 5.-6. pl. | 3p1 | -3p2 | 4p2 |
På bane 2 skal hver af de to oversiddende hold stille med et halvt sæt officials.
| Puljer: | ||||||
| KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Ilskov E | Holstebro A | Herning C | Gjern Teen 1b |
| KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 2 | Gjern Kids | Gjern Teen 1a | Funder B | Ilskov D |
| Stævneleder: Herning KFUM, Louise Jakobsen, 60149601 |
| Haladresser - |
| Level 1 | Level 1 åben | Level 2 | Level 2 åben A | Level 2 åben B | Level 3 åben | |
| Nr. 1- Guldmedaljer: | Ilskov A | Holstebro C | Skjern A | Holstebro B | Tjørring C | Herning C |
| Nr. 2 | Ilskov F | Herning A | Hjerm A | Hjerm B | Ikast C | Funder |
| Nr. 3 | Ikast B | Funder C | Tjørring A | Holstebro D | Gjern Teen1a | |
| Nr. 4 | Ikast A | Strellev Lyne A | Funder A | Gjern Teen1b | ||
| Nr. 5 | Ilskov C | Tjørring B | Strellev Lyne B | Holstebro A | ||
| Nr. 6 | Ilskov B | Herning B | Gjern Kids | |||
| Ilskov E | ||||||
| Ilskov D |