|
| Bane 1 | |||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Hold 1 | Hold 2 | Dommer
/Pointtæller |
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1/1Å | Skive B | -Skive C | Skjern A |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1/1Å | Skjern A | -Skive A | Skive C |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1/1Å | Skive A | -Skive B | Skjern F |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1/1Å | Skjern F | -Skive C | Skive A |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1/1Å | Skjern F | -Skjern A | Skive B |
| Bane 2 | |||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1/1Å | Skive A | -Skjern F | Skjern A |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1/1Å | Skjern F | -Skive B | Skive C |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1/1Å | Skive C | -Skjern A | Skjern F |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1/1Å | Skjern A | -Skive B | Skive A |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1/1Å | Skive A | -Skive C | Skive B |
| Bane 3 | |||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 3/3Å | Skive D | -Skive E | Skjern D |
| 10.45 | KIDS | LEVEL 3/3Å | Skjern D | -Skjern E | Skive E |
| 11.30 | KIDS | LEVEL 3/3Å | Skjern E | -Skive D | Skjern C |
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3/3Å | Skjern C | -Skive E | Skjern E |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 3/3Å | Skjern C | -Skjern D | Skive D |
| Bane 4 | |||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 3/3Å | Skjern E | -Skjern C | Skjern D |
| 10.45 | KIDS | LEVEL 3/3Å | Skjern C | -Skive D | Skive E |
| 11.30 | KIDS | LEVEL 3/3Å | Skive E | -Skjern D | Skjern C |
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3/3Å | Skjern D | -Skive D | Skjern E |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 3/3Å | Skjern E | -Skive E | Skive D |
| Puljer: | ||||||
| KIDS | LEVEL 1/1Å | Skjern F | Skjern A | Skive A | Skive B | Skive C |
| KIDS | LEVEL 3/3Å | Skjern C | Skjern D | Skjern E | Skive D | Skive E |
Ved 5 hold uddeles guld og sølvmedaljer, men ikke bronze.
| Stævneleder: Skjern KFUM, Lone Marcussen, 97350882 |
| Haladresser - |
| Resultater | Nr. 1
Guld |
Nr. 2
Sølv |
Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | |
| KIDS | LEVEL 1/1Å | Skjern F | Skive C | Skive B | Skive A | Skjern A |
| KIDS | LEVEL 3/3Å | Skjern C | Skjern D | Skive D | Skjern E | Skive E |
Skive C:
Skjern C:
Skjern D: