|
| Bane1 | ||||
| Kl. | Rk. | Level | Hold 1 | -Hold 2 |
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1/1Å | Ilskov A | -Herning A |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1/1Å | Ikast A | -Holstebro A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1/1Å | Ikast A | -Ilskov A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1/1Å | Herning A | -Holstebro A |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1/1Å | Ilskov A | -Holstebro A |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 1/1Å | Ikast A | -Herning A |
| Bane 2 | ||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2Å | Tjørring B | -Holstebro B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2Å | Hjerm B | -Tjørring A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2Å | Tjørring A | -Tjørring B |
| 11.00 | ||||
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2Å | Ilskov D | -Holstebro B |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2Å | Ilskov D | -Hjerm B |
| Bane 3 | ||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2Å | Tjørring A | -Ilskov D |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2Å | Ilskov D | -Tjørring B |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2Å | Holstebro B | -Hjerm B |
| 11.00 | ||||
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2Å | Hjerm B | -Tjørring B |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2Å | Tjørring A | -Holstebro B |
| Bane 4 | ||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 | Ilskov C | -Ilskov B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 | Ilskov B | -Hjerm C |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 | Ilskov C | -Hjerm C |
| 11.00. | ||||
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 Semifinale | Nr. 3 | -Nr. 2 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 Finale | Vinder 3-2 | -Nr. 1 |
| Puljer: | Medaljer | |||||
| Level 1/1å | Ilskov A | Herning A | Ikast A | Holstebro A | Guld+Sølv | |
| Level 2å | Ilskov D | Hjerm B | Tjørring A | Tjørring B | Holstebro B | Guld+Sølv |
| Level 2 | Ilskov B | Ilskov C | Hjerm B | Guld |
| Stævneleder: Peter Harslov, volleyball@ilskovif.dk, tlf. 28 95 20 81 |
| Haladresser - |
| Resultater | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Medaljer |
| Level 1/1å | Holstebro A | Herning A | Ilskov A | Guld | ||
| Level 2å | Hjerm B | Tjørring A | Tjørring B | Holstebro B | Ilskov D | Guld+Sølv |
| Level 2 | Ilskov C | Ilskov B | Hjerm C | Guld |