|
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Level | Pulje | Hold A | Hold B | Dommer |
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENC | 2 | Ilskov E | -Skovbakken B | Tjørring C |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENB | 1 | Centrum A | -Gjern A | Skive H |
| 14.00 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENB | 1 | Skive H | -Gjern A | Centrum A |
| 14.45 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENB | 1 | Skive H | -Centrum A | Gjern A |
| 15.30 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENB | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 16.15 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENB | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 2 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENB | 2 | Skive G | -Skovbakken A | Holstebro D |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENC | 2 | Tjørring C | -Skovbakken B | Ilskov E |
| 14.00 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENB | 2 | Holstebro D | -Skovbakken A | Skive G |
| 14.45 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENB | 2 | Skive G | -Holstebro D | Skovbakken A |
| 15.30 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENC | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 16.15 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENB | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Bane 3 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENC | 1 | Ilskov D | -Ilskov G | Hinnerup A |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENC | 1 | Hinnerup A | -Ilskov G | Ilskov D |
| 14.00 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENC | 1 | Hinnerup A | -Ilskov D | Ilskov G |
| 14.45 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENC | 2 | Tjørring C | -Ilskov E | Skovbakken B |
| 15.30 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENC | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 16.15 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENC | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 4 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3ÅBENA | 1 | Hjerm C | -Funder A | Herning C |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 3ÅBENA | 1 | Herning C | -Funder A | Hjerm C |
| 14.00 | KIDS | LEVEL 3ÅBENA | 1 | Herning C | -Hjerm C | Funder A |
| 15.00 | KIDS | LEVEL 3ÅBENA | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 16.00 | KIDS | LEVEL 3ÅBENA | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 5 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3ÅBENA | 2 | Randers A | -Holstebro C | Skive F |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 3ÅBENA | 2 | Skive F | -Holstebro C | Randers A |
| 14.00 | KIDS | LEVEL 3ÅBENA | 2 | Randers A | -Skive F | Holstebro C |
| 15.00 | KIDS | LEVEL 3ÅBENA | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Bane 6 | ||||||
| Kl. | Rk. | Level | Pulje | Hold A | Hold B | Dommer |
| 12.30 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Hinnerup C | -Skovbakken C | Silkeborg D |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Silkeborg D | -Lyseng B | Skovbakken C |
| 14.00 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Lyseng B | -Hinnerup C | Hinnerup B |
| 15.00 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Hinnerup B | -Skovbakken C | Lyseng B |
| 16.00 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Hinnerup B | -Silkeborg D | Hinnerup C |
| Bane 7 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Lyseng B | -Hinnerup B | Silkeborg D |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Hinnerup B | -Hinnerup C | Skovbakken C |
| 14.00 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Skovbakken C | -Silkeborg D | Hinnerup B |
| 15.00 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Silkeborg D | -Hinnerup C | Lyseng B |
| 16.00 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Lyseng B | -Skovbakken C | Hinnerup C |
| Bane 8 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern A | -Skjern B | Hjerm B |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Hjerm B | -Silkeborg C | Skjern B |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern A | -Hjerm B | Silkeborg C |
| 14.30 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern B | -Silkeborg C | Skjern A |
| 15.10 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern B | -Hjerm B | Silkeborg C |
| 15.50 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern A | -Silkeborg C | Skjern B |
| Bane 9 | ||||||
| 12.30 | HU14 | TEEN 2 | 1 | Ikast 1 | -Ikast 2 | Skjern 1 |
| 13.15 | HU14 | TEEN 2 | 1 | Skjern 1 | -Skjern 2 | Ikast 2 |
| 14.00 | HU14 | TEEN 2 | 1 | Skjern 2 | -Ikast 1 | Lyseng |
| 15.00 | HU14 | TEEN 2 | 1 | Lyseng | -Ikast 2 | Skjern 2 |
| 16.00 | HU14 | TEEN 2 | 1 | Lyseng | -Skjern 1 | Ikast 1 |
| Bane 10 | ||||||
| 12.30 | HU14 | TEEN 2 | 1 | Skjern 2 | -Lyseng | Skjern 1 |
| 13.15 | HU14 | TEEN 2 | 1 | Lyseng | -Ikast 1 | Ikast 2 |
| 14.00 | HU14 | TEEN 2 | 1 | Ikast 2 | -Skjern 1 | Lyseng |
| 15.00 | HU14 | TEEN 2 | 1 | Skjern 1 | -Ikast 1 | Skjern 2 |
| 16.00 | HU14 | TEEN 2 | 1 | Skjern 2 | -Ikast 2 | Ikast 1 |
| Puljer: | |||||||
| KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern B | Hjerm B | Skjern A | Silkeborg C | |
| KIDS | LEVEL 3ÅBENA | 1 | Hjerm C | Herning C | Funder A | ||
| KIDS | LEVEL 3ÅBENA | 2 | Randers A | Skive F | Holstebro C | ||
| KIDS | LEVEL 3 ÅBENB | 1 | Centrum A | Skive H | Gjern A | ||
| KIDS | LEVEL 3 ÅBENB | 2 | Skive G | Holstebro D | Skovbakken A | ||
| KIDS | LEVEL 3 ÅBENC | 1 | Ilskov D | Hinnerup A | Ilskov G | ||
| KIDS | LEVEL 3 ÅBENC | 2 | Tjørring C | Ilskov E | Skovbakken B | ||
| KIDS | LEVEL 4 | 1 | Hinnerup B | Silkeborg D | Lyseng B | Hinnerup C | Skovbakken C |
| HU14 | TEEN 2 | 1 | Lyseng | Skjern 1 | Skjern 2 | Ikast 1 | Ikast 2 |
| Stævneleder: Herning KFUM, Louise Jakobsen, 60149601 |
| Haladresse - Level 0-2 |