|
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pulje | Hold A | Hold B | Dommer |
| 10.00 | MIX-FINALE | A | 1 | Lemvig A | -Skive A | Herning B |
| 10.45 | MIX-FINALE | A | 1 | Herning B | -Skive A | Lemvig A |
| 11.45 | MIX-FINALE | A | 1 | Herning B | -Lemvig A | Skive A |
| 12.45 | MIX-FINALE | A | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 13.30 | MIX-FINALE | A | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 2 | ||||||
| 10.00 | MIX-FINALE | A | 2 | Ikast A | -Gullestrup A | Langhøj 2 |
| 10.45 | MIX-FINALE | A | 2 | Langhøj 2 | -Gullestrup A | Ikast A |
| 11.45 | MIX-FINALE | A | 2 | Ikast A | -Langhøj 2 | Gullestrup A |
| 12.45 | MIX-FINALE | A | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Bane 3 | ||||||
| 10.00 | MIX-FINALE | B | 1 | Hillerslev | -Holstebro | Tjørring A |
| 10.45 | MIX-FINALE | B | 1 | Tjørring A | -Holstebro | Hillerslev |
| 11.45 | MIX-FINALE | B | 1 | Tjørring A | -Hillerslev | Holstebro |
| 12.45 | MIX-FINALE | B | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 13.30 | MIX-FINALE | B | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 4 | ||||||
| 10.00 | MIX-FINALE | B | 2 | Herning A | -Skjern A | VIF Mors A |
| 10.45 | MIX-FINALE | B | 2 | VIF Mors A | -Skjern A | Herning A |
| 11.45 | MIX-FINALE | B | 2 | Herning A | -VIF Mors A | Skjern A |
| 12.45 | MIX-FINALE | B | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Puljer: | |||||
| MIX-FINALE | A | 1 | Lemvig A | Herning B | Skive A |
| MIX-FINALE | A | 2 | Ikast A | Langhøj 2 | Gullestrup A |
| MIX-FINALE | B | 1 | Hillerslev | Tjørring A | Holstebro |
| MIX-FINALE | B | 2 | Herning A | VIF Mors A | Skjern A |
| Stævneleder: Herning KFUM, Kirsten Madsen 97212763, Steen Jørgensen 97222521, Anne Mette Pedersen 61276888 |
| Haladresse Holingknuden 3, 7400 Herning |