|
Hop til resultater og billeder
| Gl. hal | Bane 1 | |||||
| Kl. | Række | Niv. | Pulje | Hold A | -Hold B | Pointtællere |
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅB.A | 1 | Ikast N2 | -Skive C | Herning C |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅB.A | 1 | Ikast N2 | -Herning C | Skive C |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅB.A | 1 | Skive C | -Herning C | Ikast N2 |
| 11.00 | ||||||
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅB.A | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅB.A | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 2 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅB.A | 2 | Skive D | -Ilskov B | Tjørring A |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅB.A | 2 | Ilskov B | -Tjørring A | Skive D |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅB.A | 2 | Skive D | -Tjørring A | Ilskov B |
| 11.00 | ||||||
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅB.A | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Bane 3 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅB.B | 1 | Ilskov C | -Ikast N3 | Holstebro C |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅB.B | 1 | Holstebro C | -Ikast N3 | Ilskov C |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅB.B | 1 | Ilskov C | -Holstebro C | Ikast N3 |
| 11.00 | KIDS | Pause | - | |||
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅB.B | semi | Nr. 3 | -Nr. 2 | Nr. 1 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅB.B | finale | Nr. 1 | -V. semi | T. semi |
| Bane 4 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Ilskov A | -Skive A | Vildbjerg A |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Vildbjerg A | -Skive A | Ilskov A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Vildbjerg A | -Ilskov A | Skive A |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1 | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 1 | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 5 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1 | 2 | Skive B | -Skjern A | Herning A |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1 | 2 | Herning A | -Skjern A | Skive B |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1 | 2 | Skive B | -Herning A | Skjern A |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1 | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Ny hal: | ||||||
| Kl. | Rk. | Bane 6 | ||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Ikast V1 | -Herning B | Ikast N1 |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Ikast V1 | -Ikast N1 | Herning B |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Herning B | -Ikast N1 | Ikast V1 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL1ÅBEN | Semi | Nr. 2 | -Nr. 3 | Nr. 1 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | Finale | Vinder Semi | -Nr. 1 | |
| Bane 7 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Skjern B | -Vildbjerg B | Holstebro A |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Skjern B | -Holstebro A | Hjerm A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Holstebro A | -Ikast H1 | Vildbjerg B |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Vildbjerg B | -Holstebro A | Ikast H2 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 | 3.-4.pl. | 2p2 | -2p1 | 1p1 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p2 |
| Bane 8 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 | 2 | Ikast H2 | -Hjerm A | Holstebro A/Ikast H1 |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Vildbjerg B | -Ikast H1 | Hjerm A/Skjern C |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 | 2 | Ikast H2 | -Skjern C | Vildbjerg B/Skjern B |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Skjern B | -Ikast H1 | Ikast H2/Holstebro B |
| Bane 9 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 | 2 | Skjern C | -Holstebro B | Ikast H1 |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 | 2 | Ikast H2 | -Holstebro B | Skjern C |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 | 2 | Hjerm A | -Holstebro B | Skjern B |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 | 2 | Hjerm A | -Skjern C | Holstebro B |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 | 7.-8.pl. | 4p2 | -4p1 | 3p1 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 4p2 |
På bane 7 skal 2 hold
hjælpe hinanden med at tælle point. De to hold har hver ansvaret
for endnu en bane.
| Puljer: | ||||||
| KIDS | LEVEL 1 | 1 | Ilskov A | Vildbjerg A | Skive A | |
| KIDS | LEVEL 1 | 2 | Skive B | Herning A | Skjern A | |
| KIDS | LEVEL 2 ÅB.A | 1 | Skive C | Herning C | Ikast N2 | |
| KIDS | LEVEL 2 ÅB.A | 2 | Skive D | Ilskov B | Tjørring A | |
| KIDS | LEVEL 2 ÅB.B | 1 | Ilskov C | Holstebro C | Ikast N3 | |
| KIDS | LEVEL 2 | 1 | Vildbjerg B | Holstebro A | Skjern B | Ikast H1 |
| KIDS | LEVEL 2 | 2 | Hjerm A | Skjern C | Ikast H2 | Holstebro B |
| KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Ikast V1 | Herning B | Ikast N1 |
| Gl. hal | Bane 1 | |||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pulje | HoldA | Hold B | Dommer |
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Ikast Ø1 | -Ikast Ø2 | Skjern D |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern D | -Skjern E | Ikast Ø2 |
| 14.15 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern E | -Ikast Ø1 | Herning D |
| 15.00 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Herning D | -Ikast Ø2 | Skjern E |
| 15.45 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Herning D | -Skjern D | Ikast Ø1 |
| Bane 3 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern E | -Herning D | Skjern D |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Herning D | -Ikast Ø1 | Ikast Ø2 |
| 14.15 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Ikast Ø2 | -Skjern D | Herning D |
| 15.00 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern D | -Ikast Ø1 | Skjern E |
| 15.45 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern E | -Ikast Ø2 | Ikast Ø1 |
| Ny hal | Bane 1 | |||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Ikast H3 | -Ikast V2 | Skive E |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Skive E | -Ikast Ø3 | Ikast V2 |
| 14.00 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Ikast Ø3 | -Ikast H3 | Ilskov D |
| 15.00 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Ilskov D | -Ikast V2 | Ikast Ø3 |
| 15.45 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Ilskov D | -Skive E | Ikast H3 |
| Bane 2 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Ikast Ø3 | -Ilskov D | Skive E |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Ilskov D | -Ikast H3 | Ikast V2 |
| 14.00 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Ikast V2 | -Skive E | Ilskov D |
| 15.00 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Skive E | -Ikast H3 | Ikast Ø3 |
| 15.45 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Ikast Ø3 | -Ikast V2 | Ikast H3 |
| Bane 4 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | SKF A | -Ikast P | Skjern F |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Skjern F | -Ikast P | SKF A |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Skjern F | -SKF A | Ikast P |
| 14.50 | KIDS | LEVEL 4 | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| Bane 5 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 4 | 2 | Skive F | -Skjern G | SKF B |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 4 | 2 | SKF B | -Skjern G | Skive F |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 4 | 2 | Skive F | -SKF B | Skjern G |
| 14.50 | KIDS | LEVEL 4 | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 15.30 | KIDS | LEVEL 4 | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
Puljer:
| KIDS | LEVEL 3 | 1 | Herning D | Skjern D | Skjern E | Ikast Ø1 | Ikast Ø2 |
| KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | IlskovD | Skive E | Ikast Ø3 | Ikast H3 | Ikast V2 |
| KIDS | LEVEL 4 | 1 | SKF A | Skjern F | Ikast P | ||
| KIDS | LEVEL 4 | 2 | SkiveF | SKF B | Skjern G |
| Stævneleder: Ikast KFUM, Jørgen Donslund, 61676820 |
| Haladresser - |