|
| Bane 1 | |||||
| Kl. | Rk. | Pulje | Hold A | Hold B | Pointtællere |
| 10.00 | KIDS LEVEL 0-1 | 1 | Ilskov A | -Skive A(L0) | Herning A |
| 10.20 | KIDS LEVEL 0-1 | 1 | Herning A | -Skive A(L0) | Ilskov A |
| 10.40 | KIDS LEVEL 0-1 | 2 | Skive B | -Ikast H3 | Funder A |
| 11.00 | KIDS LEVEL 0-1 | 2 | Funder A | -Ikast H3 | Skive B |
| 11.20 | KIDS LEVEL 0-1 | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 11.40 | KIDS LEVEL 0-1 | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| 12.00 | KIDS LEVEL 0-1 | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Bane 2 | |||||
| 10.00 | KIDS LEVEL 0-1 | 2 | Skive B | -Funder A | Ikast H3 |
| 10.20 | KIDS LEVEL 1ÅBEN | 1 | Ikast N2 | -Vildbjerg A | Herning B |
| 10.40 | KIDS LEVEL 1ÅBEN | 1 | Herning B | -Ikast V2 | Vildbjerg A |
| 11.00 | KIDS LEVEL 1ÅBEN | 1 | Ikast N2 | -Herning B | Ikast V2 |
| 11.20 | KIDS LEVEL 1ÅBEN | 1 | Vildbjerg A | -Ikast V2 | Ikast N2 |
| 11.40 | KIDS LEVEL 1ÅBEN | 1 | Vildbjerg A | -Herning B | Ikast V2 |
| 12.00 | KIDS LEVEL 1ÅBEN | 1 | Ikast N2 | -Ikast V2 | Vildbjerg A |
| Bane 3 | |||||
| 10.00 | KIDS LEVEL 2 | 1 | Funder C | -Vildbjerg B | Holstebro A |
| 10.20 | KIDS LEVEL 2 | 1 | Funder C | -Holstebro A | Vildbjerg B |
| 10.40 | KIDS LEVEL 2 | 1 | Vildbjerg B | -Holstebro A | Funder C |
| 11.00 | KIDS LEVEL 0-1 | 1 | Herning A | -Ilskov A | Skive A(L0) |
| 11.20 | KIDS LEVEL 2 | 1.-3.pl. | 1p1 | -1p2 | 1p3 |
| 11.40 | KIDS LEVEL 2 | 1.-3.pl. | 1p1 | -1p3 | 1p2 |
| 12.00 | KIDS LEVEL 2 | 1.-3.pl. | 1p2 | -1p3 | 1p1 |
| Bane 4 | |||||
| 10.00 | KIDS LEVEL 2 | 2 | Funder B | -Skjern C | Holstebro B |
| 10.20 | KIDS LEVEL 2 | 2 | Skjern C | -Holstebro B | Funder B |
| 10.40 | KIDS LEVEL 2 | 2 | Funder B | -Holstebro B | Skjern C |
| 11.00 | KIDS LEVEL 2ÅBEN | 1 | Ilskov B | -Herning D | Holstebro B |
| 11.20 | KIDS LEVEL 2 | 4.-6.pl. | 2p1 | -2p2 | 2p3 |
| 11.40 | KIDS LEVEL 2 | 4.-6.pl. | 2p1 | -2p3 | 2p2 |
| 12.00 | KIDS LEVEL 2 | 4.-6.pl. | 2p3 | -2p2 | 2p1 |
| Bane 5 | |||||
| 10.00 | KIDS LEVEL 2 | 3 | Skjern D | -Ikast B | Hjerm A |
| 10.20 | KIDS LEVEL 2 | 3 | Skjern D | -Hjerm A | Ikast B |
| 10.40 | KIDS LEVEL 2 | 3 | Ikast B | -Hjerm A | Skjern D |
| 11.00 | KIDS LEVEL 2ÅBEN | 1 | Skive D | -Ikast N1 | Herning C |
| 11.20 | KIDS LEVEL 2 | 7.-9.pl. | 3p1 | -3p2 | 3p3 |
| 11.40 | KIDS LEVEL 2 | 7.-9.pl. | 3p1 | -3p3 | 3p2 |
| 12.00 | KIDS LEVEL 2 | 7.-9.pl. | 3p3 | -3p2 | 3p1 |
| Bane 6 | |||||
| 10.00 | KIDS LEVEL 2ÅBEN | 1 | Skive D | -Ilskov B | Ilskov C |
| 10.20 | KIDS LEVEL 2ÅBEN | 2 | Ilskov C | -Skive C | Skive D |
| 10.40 | KIDS LEVEL 2ÅBEN | 1 | Skive D | -Herning D | Skive C |
| 11.00 | KIDS LEVEL 2ÅBEN | 2 | Holstebro B | -Skive C | Herning D |
| 11.20 | KIDS LEVEL 2ÅBEN | 2 | Holstebro B | -Ilskov C | 4p1 |
| 11.40 | KIDS LEVEL 2ÅBEN | 7.-8.pl. | 4 p1 | -4p2 | 2p1 |
| 12.00 | KIDS LEVEL 2ÅBEN | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | Nr. 8 |
| Bane 7 | |||||
| 10.00 | KIDS LEVEL 2ÅBEN | 1 | Herning D | -Ikast N1 | Holstebro B |
| 10.20 | KIDS LEVEL 2ÅBEN | 2 | Herning C | -Holstebro B | Ikast N1 |
| 10.40 | KIDS LEVEL 2ÅBEN | 1 | Ilskov B | -Ikast N1 | Herning C |
| 11.00 | KIDS LEVEL 2ÅBEN | 2 | Herning C | -Ilskov C | Ikast N1 |
| 11.20 | KIDS LEVEL 2ÅBEN | 2 | Herning C | -Skive C | 3p1 |
| 11.40 | KIDS LEVEL 2ÅBEN | 5.-6..pl. | 3 p1 | -3p2 | 1p1 |
| 12.00 | KIDS LEVEL 2ÅBEN | Finale | 1p1 | -1p2 | Nr. 6 |
| Række/Niveau | Puljer | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 |
| KIDS LEVEL 0-1 |
|
IlskovA | Herning A | Skive A(L0) | |
| KIDS LEVEL 0-1 |
|
SkiveB | Funder A | Ikast H3 | |
| KIDS LEVEL 1ÅBEN |
|
VildbjergA | Herning B | Ikast N2 | Ikast V2 |
| KIDS LEVEL 2 |
|
VildbjergB | Holstebro A | Funder C | |
| KIDS LEVEL 2 |
|
FunderB | Skjern C | Holstebro B | |
| KIDS LEVEL 2 |
|
SkjernD | Ikast B | Hjerm A | |
| KIDS LEVEL 2ÅBEN |
|
Ilskov B | Herning D | Skive D | Ikast N1 |
| KIDS LEVEL 2ÅBEN |
|
Holstebro B | Ilskov C | Herning C | Skive C |
| Bane 1 | |||||
| Kl. | Rk. | Pulje | Hold A | Hold B | Dommer |
| 12.30 | KIDS LEVEL 3ÅBEN | 1 | Ikast Ø3 | -Skive F | Ikast H1 |
| 13.15 | KIDS LEVEL 3ÅBEN | 1 | Ikast H1 | -Ikast V1 | Skive F |
| 14.30 | KIDS LEVEL 3ÅBEN | 1 | Ikast V1 | -Ikast Ø3 | Skive E |
| 15.15 | KIDS LEVEL 3ÅBEN | 1 | Skive E | -Skive F | Ikast V1 |
| 16.00 | KIDS LEVEL 3ÅBEN | 1 | Skive E | -Ikast H1 | Ikast Ø3 |
| Bane 2 | |||||
| 12.30 | KIDS LEVEL 3ÅBEN | 1 | Ikast V1 | -Skive E | Ikast H1 |
| 13.15 | KIDS LEVEL 3ÅBEN | 1 | Skive E | -Ikast Ø3 | Skive F |
| 14.30 | KIDS LEVEL 3ÅBEN | 1 | Skive F | -Ikast H1 | Skive E |
| 15.15 | KIDS LEVEL 3ÅBEN | 1 | Ikast H1 | -Ikast Ø3 | Ikast V1 |
| 16.00 | KIDS LEVEL 3ÅBEN | 1 | Ikast V1 | -Skive F | Ikast Ø3 |
| Bane 3 | |||||
| 12.30 | KIDS LEVEL 3 | 1 | Ikast Ø1 | -Skjern A | Ikast Ø2 |
| 13.15 | KIDS LEVEL 3 | 1 | Ikast Ø1 | -Ikast Ø2 | Skjern A |
| 14.00 | KIDS LEVEL 3 | 1 | Skjern A | -Ikast Ø2 | Ikast Ø1 |
| 14.45 | KIDS LEVEL3 | Semi | Nr. 2 | -Nr. 3 | Nr. 1 |
| 15.00 | KIDS LEVEL 3 | Finale | Vinder Semi | -Nr. 1 | Tab.semi |
| Bane 4 | |||||
| 12.30 | KIDS LEVEL 4 | 1 | SKF A | -Skjern A | SKF B |
| 13.15 | KIDS LEVEL 4 | 1 | SKF A | -SKF B | Skjern A |
| 14.00 | KIDS LEVEL 4 | 1 | Skjern A | -SKF B | SKF A |
| 14.45 | KIDS LEVEL 4 | Semi | Nr. 2 | -Nr. 3 | Nr. 1 |
| 15.00 | KIDS LEVEL 4 | Finale | Vinder Semi | -Nr. 1 | Tab.semi |
| Puljer: | |||||
| KIDS LEVEL 3 | Ikast Ø2 | Ikast Ø1 | SkjernA | ||
| KIDS LEVEL 4 | SKF B | SKF A | SkjernA | ||
| KIDS LEVEL 3 ÅBEN | Skive E | Ikast H1 | Ikast V1 | Ikast Ø3 | Skive F |
| Stævneleder: Vildbjerg Volley, Finn S. Jacobsen, 97 13 23 24, 31 67 57 57, gufi@pc.dk |
| Haladresser - |
| Resultater:
Level 0-1 Nr. 1 Skive A 2. Skive B 3. Ikast H3 4. Ilskov A 5. Funder A 6. Herning A Dagens spiller: Sally, Ilskov Level 1 Åben
Level 2
Level 2 Åben
Level 3
Level 3 Åben
Level 4
|
![]() |







