|
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | Hold A | -Hold B | Pointtæller |
| 10.00 | 0-1-1Å | A | 1 | Skive L1 | -Bedsted 1Å | Trænerne |
| 10.40 | 0-1-1Å | A | 1 | Skive L1 | -TIF 1Å | - |
| 11.20 | 0-1-1Å | A | 1 | Skive L1 | -Skive L0 | - |
| Bane 2 | ||||||
| 10.00 | 0-1-1Å | A | 1 | TIF 1Å | -Skive L0 | - |
| 10.40 | 0-1-1Å | A | 1 | Bedsted 1Å | -Skive L0 | - |
| 11.20 | 0-1-1Å | A | 1 | Bedsted 1Å | -TIF 1Å | - |
| Bane 3 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2-2Å | 1 | Holstebro A | -Bedsted B | Skive C |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2-2Å | 1 | Skive C | -Bedsted B | Holstebro A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2-2Å | 1 | Skive C | -Holstebro A | Bedsted B |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2-2Å | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | Trænerne |
| Bane 4 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2-2Å | 2 | Skive D | -Holstebro B | Trænerne |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2-2Å | 2 | Holstebro C | -Holstebro B | - |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2-2Å | 2 | Holstebro C | -Skive D | - |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2-2Å | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | - |
| Bane 5 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2-2Å | 2 | Holstebro C | -Hjerm | Trænerne |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2-2Å | 2 | Skive D | -Hjerm | - |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2-2Å | 2 | Holstebro B | -Hjerm | - |
| 11.20 | KIDS | Level 2-2Å | 1.-2. pl. | 1p1 | -1p2 | Nr. 4 p1 |
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | Hold A | -Hold B | Dommer |
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3Å | 1 | Skive G | -Skive E |
|
| 13.30 | KIDS | LEVEL 3Å | 1 | Skive G | -Skive F |
|
| 14.30 | KIDS | LEVEL 3Å | 1 | Skive G | -Ikast C |
|
| Bane 2 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3Å | 1 | Skive F | -Ikast C |
|
| 13.30 | KIDS | LEVEL 3Å | 1 | Skive E | -Ikast C |
|
| 14.30 | KIDS | LEVEL 3Å | 1 | Skive E | -Skive F |
|
| Bane 3 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Ikast A | -Ikast B | Bedsted C |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Ikast A | -Bedsted C | Ikast B |
| 14.00 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Ikast B | -Bedsted C | Ikast A |
| 14.45 | KIDS | LEVEL3 | Semi | Nr. 2 | -Nr. 3 | Nr. 1 |
| 15.00 | KIDS | LEVEL 3 | Finale | Vinder Semi | -Nr. 1 | Tab.semi |
| Bane 4 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | SKF A | -Bedsted D | SKF B |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | SKF A | -SKF B | Bedsted D |
| 14.00 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Bedsted D | -SKF B | SKF A |
| 14.45 | KIDS | LEVEL4 | Semi | Nr. 2 | -Nr. 3 | Nr. 1 |
| 15.00 | KIDS | LEVEL 4 | Finale | Vinder Semi | -Nr. 1 | Tab.semi |
| Puljer: | ||||||
| KIDS | 0-1-1Å | 1 | Bedsted 1Å | TIF 1Å | Skive L1 | Skive L0 |
| KIDS | LEVEL 2-2Å | 1 | Holstebro A | Skive C | Bedsted B | |
| KIDS | LEVEL 2-2Å | 2 | Holstebro B | Skive D | Holstebro C | Hjerm |
| KIDS | LEVEL 3 | 1 | Ikast A | IkastB | Bedsted C | |
| KIDS | LEVEL 3 | 1 | SkiveE | Skive F | Skive G | Ikast C |
| KIDS | LEVEL 4 | 1 | SKF A | BedstedD | SKF B |
| Stævneleder: Preben Dahlgaard, 97 94 58 90 pdahlgaard@mail.dk |
| Haladresser - |