|
| BANE 1 | ||||||
| Kl. | Rk | Niv. | Pulje | Hold A | Hold B | Dommer |
| 10.00 | S1H | A | 1 | Lyseng 2 | -Nøvling | Skovbakken Old Stars |
| 11.00 | S1H | A | 1 | Lyseng 2 | -Skovbakken Old Stars | Nøvling |
| 12.00 | S1H | A | 1 | Nøvling | -Skovbakken Old Stars | Lyseng 2 |
| 13.00 | S1H | A | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 14.00 | S1H | A | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| BANE 2 | ||||||
| 10.00 | S1H | A | 2 | Aarhus1900 5 | -SKF KFUM | Hjerm 2 |
| 11.00 | S1H | A | 2 | SKF KFUM | -Hjerm 2 | Aarhus 1900 5 |
| 12.00 | S1H | A | 2 | Aarhus1900 5 | -Hjerm 2 | SKF KFUM |
| 13.00 | S1H | A | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 14.00 | S1H | B | 1 | Tjørring2 | -ASV 5 | S1HA:2p2 |
| BANE 3 | ||||||
| 10.00 | S1H | B | 1 | Nøvling 2 | -Tjørring 2 | ASV 5 |
| 11.00 | S1H | B | 1 | ASV 5 | -Silkeborg 2 | Tjørring 2 |
| 12.00 | S1H | B | 1 | Tjørring 2 | -Silkeborg 2 | Nøvling 2 |
| 13.00 | S1H | B | 1 | Nøvling 2 | -ASV 5 | Silkeborg 2 |
| 14.00 | S1H | B | 1 | Nøvling 2 | -Silkeborg 2 | S1HA:3p1 |
Puljer
| S1H | A | 1 | Nøvling | Skovbakken Old Stars | Lyseng 2 | |
| S1H | A | 2 | Aarhus 1900 5 | SKF KFUM | Hjerm 2 | |
| S1H | B | 1 | Nøvling2 | Tjørring 2 | ASV 5 | Silkeborg 2 |
| Stævneleder: SKF KFUM, Kjeld Bitsch, kjeld@macy.dk, 40462117 |
| Haladresser - |