|
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | Hold-1 | -Hold-2 | Dommer |
| 10.00 | S1H | A | 1 | Aarhus1900 5 | -Nøvling KFUM 1 | Skovbakken OS |
| 11.00 | S1H | A | 1 | SKF KFUM | -Skovbakken OS | Aarhus 1900 5 |
| 12.00 | S1H | A | 1 | SKF KFUM | -Aarhus 1900 5 | Nøvling KFUM 1 |
| 13.00 | S1H | A | 1 | NøvlingKFUM 1 | -Skovbakken OS | SKF KFUM |
| 14.00 | S1H | A | 1 | Aarhus1900 5 | -Skovbakken OS | Nøvling KFUM 1 |
| 15.00 | S1H | A | 1 | SKF KFUM | -Nøvling KFUM 1 | Skovbakken OS |
| Bane 2 | ||||||
| 10.00 | S1H | B | 1 | Horsens 2 | -Nøvling KFUM 2 | Lyseng 2 |
| 11.00 | S1H | B | 1 | Lyseng 2 | -ASV 5 | Nøvling KFUM 2 |
| 12.00 | S1H | B | 1 | ASV 5 | -Horsens 2 | Silkeborg 2 |
| 13.00 | S1H | B | 1 | Silkeborg 2 | -Nøvling KFUM 2 | ASV 5 |
| 14.00 | S1H | B | 1 | Silkeborg 2 | -Lyseng 2 | Horsens 2 |
| Bane 3 | ||||||
| 10.00 | S1H | B | 1 | ASV 5 | -Silkeborg 2 | Lyseng 2 |
| 11.00 | S1H | B | 1 | Silkeborg 2 | -Horsens 2 | Nøvling KFUM 2 |
| 12.00 | S1H | B | 1 | NøvlingKFUM 2 | -Lyseng 2 | Silkeborg 2 |
| 13.00 | S1H | B | 1 | Lyseng 2 | -Horsens 2 | ASV 5 |
| 14.00 | S1H | B | 1 | ASV 5 | -Nøvling KFUM 2 | Horsens 2 |
| Puljer: | |||||||
| S1H | a | 1 | Aarhus1900 5 | Nøvling KFUM 1 | SKF KFUM | Skovbakken OS | |
| S1H | b | 5 | Silkeborg 2 | Lyseng 2 | ASV 5 | Horsens 2 | Nøvling KFUM 2 |
| Stævneleder: ASV, Thomas Brønnum, broennum_t@yahoo.com |
| Haladresser - |