|
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pulje | HoldA | Hold B | Dommer |
| 10.00 | S1D | A | 1 | Nøvling KFUM | -Silkeborg 3 | ASV 6 |
| 11.00 | S1D | A | 1 | ASV 6 | -Silkeborg 3 | Nøvling KFUM |
| 12.00 | S1D | A | 1 | ASV 6 | -Nøvling KFUM | Silkeborg 3 |
| 13.00 | S1D | A | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 14.00 | S1D | A | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 2 | ||||||
| 10.00 | S1D | A | 2 | Skovbakken 4 | -VIF Mors | Bedsted |
| 11.00 | S1D | A | 2 | Bedsted | -VIF Mors | Skovbakken 4 |
| 12.00 | S1D | A | 2 | Skovbakken 4 | -Bedsted | VIF Mors |
| 13.00 | S1D | A | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
Puljer
| S1D | A | 1 | NøvlingKFUM | ASV 6 | Silkeborg 3 |
| S1D | A | 2 | Skovbakken 4 | Bedsted | VIF Mors |
| Stævneleder: Bedsted KFUM, Preben Dahlgaard, 97945890 |
| Haladresser - |