|
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | Hold A | -Hold B | Dommer |
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Skive B | -Skive A | Ilskov A |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Ilskov A | -Herning A | Skive A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Skive B | -Ilskov A | Herning A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Skive A | -Herning A | Skive B |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Skive A | -Ilskov A | Herning A |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Skive B | -Herning A | Skive A |
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Ikast Ø2 | -Ikast Ø1 | Trænere |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Ikast Ø2 | -Skjern B | Trænere |
| 14.15 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Ikast Ø2 | -Ilskov D | Trænere |
| Bane 2 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Herning B | -Ikast N1 | Vildbjerg A |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Skjern D | -Vildbjerg A | Ikast N1 |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Ikast N1 | -Vildbjerg A | Herning B |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Herning B | -Skjern D | Ikast N1 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL1 ÅBEN | 1 | Skjern D | -Ikast N1 | Vildbjerg A |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Herning B | -Vildbjerg A | Skjern D |
| 12.30 | KIDS | Level 3 ÅBEN | 1 | Herning C | -Ikast H | Trænere |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Ikast Ø1 | -Ilskov D | Trænere |
| 14.15 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Ikast Ø1 | -Skjern B | Trænere |
| 15.00 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern B | -Ilskov D | Trænere |
| Bane 3 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Holstebro B | -Holstebro A | Skjern A |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Skjern A | -Ilskov B | Holstebro A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Holstebro B | -Skjern A | Ilskov B |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Holstebro A | -Ilskov B | Holstebro B |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Holstebro A | -Skjern A | Ilskov B |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Holstebro B | -Ilskov B | Holstebro A |
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Skive F | -Skive E | Trænere |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Skive F | -Ikast H | Herning C |
| 14.00 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Skive E | -Herning C | Ikast H |
| 14.45 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Skive E | -Ikast H | Skive F |
| 15.30 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Skive F | -Herning C | Skive E |
| Bane 4 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 1 | Hjerm A | -Ikast N2 | Skive C |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 1 | Skive C | -Ikast N2 | Hjerm A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 1 | Skive C | -Hjerm A | Ikast N2 |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| 12.30 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Skjern C | -Skjern E | Skive G |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | SKF B | -Skive G | Skjern E |
| 14.00 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Skjern C | - SKF B | SKF A |
| 14.45 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | SKF B | -Skjern E | Skjern C |
| 15.30 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Skive G | -Skjern C | SKF B |
| Bane 5 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 2 | Skive D | -Holstebro C | Ilskov A |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 2 | Ilskov A | -Holstebro C | Skive D |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 2 | Skive D | -Ilskov A | Holstebro C |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 12.30 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | SKF B | -SKF A | Skive G |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | SKF A | -Skjern C | Skjern E |
| 14.00 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Skive G | -Skjern E | SKF A |
| 14.45 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | SKF A | -Skive G | Skjern C |
| 15.30 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Skjern E | -SKF A | SKF B |
| Puljer: | Level | P | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 |
| KIDS | LEVEL 1 | 1 | Skive A | Ilskov A | Skive B | Herning A | |
| KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Herning B | Ikast N1 | Vildbjerg A | Skjern D | |
| KIDS | LEVEL 2 | 1 | Holstebro A | Skjern A | Holstebro B | Ilskov B*(2å) | |
| KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 1 | Hjerm A | Skive C | Ikast N2 | ||
| KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 2 | Skive D | Ilskov A | Holstebro C | ||
| KIDS | Level 3 | 1 | Skjern B | Ikast Ø2(L3å) | Ilskov D(L3å) | Ikast Ø1 | |
| KIDS | Level 3 Åben | 1 | Ikast H | Skive F | Herning C | Skive E | |
| KIDS | Level 4 | 1 | Skive G | SKF B | Skjern C | SKF A | Skjern E |
| Stævneleder: Skive FVK, Gitte Frederiksen, 97 52 48 67, gittefogperm@vip.cybercity.dk |
| Haladresser - |
Resultater
Diplom
| Nr | Level 1 | Level 1å | Level 2 | Level 2å | Level 3 | Level 3å | Level 4 |
| 1 | Skive B | Vildbjerg A | Skjern A | Ilskov A | Skjern B | Skive E | Skive G |
| 2 | Skive A | Ikast N1 | Ilskov B | Ikast N2 | Ikast Ø2 | Skive F | Skjern C |
| 3 | Ilskov A | Skjern D | Holstebro A | Skive D | Ikast Ø1 | Ikast H | SKF A |
| 4 | Herning A | Herning B | Holstebro B | Skive C | Ilskov D | Herning C | SKF B |
| 5 | Holstebro C | (4:)Skjern E | |||||
| 6 | Hjerm A | ||||||
| Dagens
Spiller |
Christian
Skive A |
Eva
Vildbjerg |
Rasmus
Holstebro |
Melina
Holstebro |
Helena
Ikast Ø1 |
Natascha
Herning |
Maja
SKF B |