|
| Hal 1 | Bane 1 | |||||
| Kl. | Række | Niv. | Pulje | Hold A | -Hold B | Pointtællere |
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Herning A | -Skive A | Skjern B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Herning A | -Skjern B | Skive A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Skive A | -Skjern B | Herning A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1 | 1.-3.pl. | 1p1 | -1p2 | 1p3 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1 | 1.-3.pl. | 1p1 | -1p3 | 1p2 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 1 | 1.-3.pl. | 1p2 | -1p3 | 1p1 |
| Bane 2 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1 | 2 | Skjern A | -Skive B | Ikast H1 |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1 | 2 | Skive B | -Ikast H1 | Skjern A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1 | 2 | Skjern A | -Ikast H1 | Skive B |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1 | 4.-6.pl. | 2p1 | -2p2 | 2p3 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1 | 4.-6.pl. | 2p1 | -2p3 | 2p2 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 1 | 4.-6.pl. | 2p3 | -2p2 | 2p1 |
| Bane 3 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1 | 3 | Ilskov A | -Ikast V1 | Skjern C |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1 | 3 | Ilskov A | -Skjern C | Ikast V1 |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1 | 3 | Ikast V1 | -Skjern C | Ilskov A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1 | 7.-9.pl. | 3p1 | -3p2 | 3p3 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1 | 7.-9.pl. | 3p1 | -3p3 | 3p2 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 1 | 7.-9.pl. | 3p3 | -3p2 | 3p1 |
| Bane 4 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Ikast N1 | -Herning B | Tjørring A |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Tjørring A | -Vildbjerg A | Herning B |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Ikast N1 | -Tjørring A | Vildbjerg A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Herning B | -Vildbjerg A | Ikast N1 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Herning B | -Tjørring A | Vildbjerg A |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Ikast N1 | -Vildbjerg A | Herning B |
| Hal 2 | ||||||
| Bane 6 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pulje | Hold A | Hold B | Pointtællere |
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Skjern D | -Skjern E | Vildbjerg B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Vildbjerg B | -Holstebro B | Skjern E |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Holstebro B | -Skjern D | Holstebro A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Holstebro A | -Skjern E | Holstebro B |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Holstebro A | -Vildbjerg B | Skjern D |
| Bane 7 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Holstebro B | -Holstebro A | Vildbjerg B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Holstebro A | -Skjern D | Skjern E |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Skjern E | -Vildbjerg B | Holstebro A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Vildbjerg B | -Skjern D | Holstebro B |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Holstebro B | -Skjern E | Skjern D |
| Bane 8 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 1 | Ilskov B | -Skive C | Holstebro C |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 1 | Ilskov B | -Holstebro C | Ilskov C |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 1 | Holstebro C | -Herning D | Skive C |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 1 | Skive C | -Holstebro C | Herning C |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 3.-4. pl. | 2p2 | -2p1 | 1p1 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 1.-2. pl. | 1p1 | -1p2 | 2p2 |
| Bane 9 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 2 | Herning C | -Ilskov C | Holstebro C/Herning D |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 1 | Skive C | -Herning D | Ilskov C/Skive D |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 2 | Herning C | -Skive D | Skive C/Ilskov B |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 1 | Ilskov B | -Herning D | Herning C/Ikast N2 |
| Bane 10 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 2 | Skive D | -Ikast N2 | Herning D |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 2 | Herning C | -Ikast N2 | Skive D |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 2 | Ilskov C | -Ikast N2 | Ilskov B |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 2 | Ilskov C | -Skive D | Ikast N2 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 7.-8. pl. | 4p2 | -4p1 | 3p1 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2ÅBEN | 5.-6. pl. | 3p1 | -3p2 | 4p2 |
| PULJER | |||||||
| KIDS | LEVEL 1 |
|
Skive A | Skjern B | Herning A | ||
| KIDS | LEVEL 1 |
|
Skjern A | Skive B | Ikast H1 | ||
| KIDS | LEVEL 1 |
|
Ilskov A | Ikast V1 | Skjern C | ||
| KIDS | LEVEL 1ÅBEN |
|
Herning B | Tjørring A | Ikast N1 | Vildbjerg A | |
| KIDS | LEVEL 2 |
|
Vildbjerg B | Holstebro B | Skjern D | Skjern E | Holstebro A |
| KIDS | LEVEL 2ÅBEN |
|
Skive C | Holstebro C | Ilskov B | Herning D | |
| KIDS | LEVEL 2ÅBEN |
|
Ilskov C | Skive D | Herning C | Ikast N2 |
| Bane 1 | ||||||
| Kl | Rk. | Niv. | Pulje | Hold1 | -Hold 2 | Dommer |
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern G | -Skjern F | Ikast Ø1 |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern G | -Ikast Ø1 | SKF A |
| 14.10 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Ikast Ø1 | -Ikast Ø2 | Skjern F |
| 15.00 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern F | -Ikast Ø1 | SKF B |
| Bane 2 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | SKF B | -SKF A | Ikast Ø1/Ikast Ø2 |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern F | -Ikast Ø2 | SKF A/Bedsted A |
| 14.10 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | SKF B | -Bedsted A | Skjern F/Skjern G |
| 15.00 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern G | -Ikast Ø2 | SKF B/Skjern F |
| Bane 3 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Bedsted A | -Skjern F | Ikast Ø2 |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | SKF B | -Skjern F | Bedsted A |
| 14.10 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | SKF A | -Skjern F | Skjern G |
| 15.00 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | SKF A | -Bedsted A | Skjern F |
| Bane 4 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3ÅBEN | 1 | Skive E | -Ikast V2 | Skive F |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3ÅBEN | 1 | Skive F | -Ikast V2 | Skive E |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 3ÅBEN | 1 | Skive F | -Skive E | Ikast V2 |
| 14.50 | KIDS | LEVEL 3ÅBEN | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 15.30 | KIDS | LEVEL 3ÅBEN | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 5 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3ÅBEN | 2 | Ikast H2 | -Skive G | Ikast Ø3 |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3ÅBEN | 2 | Ikast Ø3 | -Skive G | Ikast H2 |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 3ÅBEN | 2 | Ikast H2 | -Ikast Ø3 | Skive G |
| 14.50 | KIDS | LEVEL 3ÅBEN | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Puljer: | ||||||
| KIDS | LEVEL 3ÅBEN | 1 | Skive E | Skive F | Ikast V2 | |
| KIDS | LEVEL 3ÅBEN | 2 | Ikast H2 | Ikast Ø3 | Skive G | |
| KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern F | Ikast Ø1 | Skjern G | Ikast Ø2 |
| KIDS | LEVEL 4 | 1 | SKF A | Bedsted A | SKF B | Skjern F |
| Stævneledere: Skjern KFUM, Lone Markussen, 97350882, Erik Villadsen 20585681 og Poul Henrik Andersen, 41291037, pa849183@edu.dpu.dk |
| Haladresser - Diplom |
Resultater:
Ved dette stævne var
der medaljer til nr. 1-3 i hver række. Til gengæld blev der
ikke udnævnt "dagens spiller."
Guld, sølv og bronzevinderne
ses ud for hver række.
| Level 1
Nr. 1 Skive B Nr. 2 Skjern C Nr. 3 Skive A Nr. 4 Skjern B Nr. 5 Herning A Nr. 6 Ikast V1 Nr. 7 Ikast H1 Nr. 8 Skjern B Nr. 9 Ilskov A ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Level 1 åben
Nr. 1 Tjørring A Nr. 2 Ikast N1 Nr. 3 Herning B Nr. 4 Vildbjerg A ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Level 2
Nr. 1 Skjern E Nr. 2 Holstebro B Nr. 3 Vildbjerg B Nr. 4 Skjern D Nr. 5 Holstebro A ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Level 2 åben
Nr. 1 Skive C Nr. 2 Skive D Nr. 3 Herning C Nr. 4 Ilskov B Nr. 5 Ikast N2 Nr. 6 Holstebro C Nr. 7 Ilskov C Nr. 8 Herning D ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Level 3
Nr. 1 Skjern G Nr. 2 Ikast Ø1 Nr. 3 Skjern F Nr. 4 Ikast Ø2
|
![]() ![]() ![]() |
| Level 3 åben
Nr. 1 Skive F Nr. 2 Skive G Nr. 3 Ikast H2 Nr. 4 Skive E Nr. 5 Ikast V2 Nr. 6 Ikast Ø3 ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Level 4
Nr. 1 Bedsted A Nr. 2 SKF A Nr. 3 Skjern F Nr. 4 SKF B
|
![]() ![]() ![]() |
| Der var ingen afbud og ingen ændringer i forhold til turneringsplanen. Dejligt! | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Udskriv diplom | Næste stævne er søndag d. 18. januar 2009 i Ikast - alle spillere trænere og ledere ønskes god jul og godt nytår! |