|
Resultater og billeder fra stævnet
Ændring: Der er indløbet afbud fra Vildbjerg A i Level 2 åben B. Kampene på bane 6 og 7 er lagt om.
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Række | Niv. | Pulje | Hold A | -Hold B | Pointtællere |
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Skjern D | -Ikast Ø1 | Ikast H1 |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Skjern D | -Ikast H1 | Ikast Ø1 |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Ikast Ø1 | -Ikast H1 | Skjern D |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1.-3.pl. | 1p1 | -1p2 | 1p3 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 | 1.-3.pl. | 1p1 | -1p3 | 1p2 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 | 1.-3.pl. | 1p2 | -1p3 | 1p1 |
| Bane 2 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 | 2 | Ikast Ø2 | -Ikast H2 | Skive A |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 | 2 | Ikast H2 | -Skive A | Ikast Ø2 |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 | 2 | Ikast Ø2 | -Skive A | Ikast H2 |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 | 4.-6.pl. | 2p1 | -2p2 | 2p3 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 | 4.-6.pl. | 2p1 | -2p3 | 2p2 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 | 4.-6.pl. | 2p3 | -2p2 | 2p1 |
| Bane 3 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 | 3 | Skjern C | -Ikast H3 | Holstebro C |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 | 3 | Skjern C | -Holstebro C | Ikast H3 |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 | 3 | Ikast H3 | -Holstebro C | Skjern C |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 | 7.-9.pl. | 3p1 | -3p2 | 3p3 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 | 7.-9.pl. | 3p1 | -3p3 | 3p2 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 | 7.-9.pl. | 3p3 | -3p2 | 3p1 |
| Bane 4 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 0 | 1 | Ikast Øs | -Ikast Ve | |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 0 | 1 | Ikast Øs | -Skjern A | |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 0 | 1 | Ikast Ve | -Skjern A | |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 0 | Semi | Nr. 2 | -Nr. 3 | |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 0 | Finale | Vinder Semi | -Nr. 1 | |
| Bane 5 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1(Å) | 1 | Ikast Hy | -Skjern K | |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1(Å) | 1 | Ikast Hy | -Ikast No | |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1(Å) | 1 | Skjern K | -Ikast No | |
| 11.20 | KIDS | LEVEL1(Å) | Semi | Nr. 2 | -Nr. 3 | |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 1(Å) | Finale | Vinder Semi | -Nr. 1 | |
| Bane 6 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2ÅB | 1 | SKF E | -Skjern F | Ikast Ø3 |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2ÅB | 1 | Ikast Ø3 | -Ikast N1 | SKF E |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2ÅB | 1 | Skjern F | -Ikast Ø3 | Ikast N1 |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2ÅB | 1 | Ikast N1 | -SKF E | Skjern F |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2ÅB | 1 | Ikast N1 | -Skjern F | Ikast Ø3 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2ÅB | 1 | Ikast Ø3 | -SKF E | Skjern F |
| Bane 7 | ||||||
| 10.00 | ||||||
| Bane 8 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2ÅA | 1 | Skive C | -Skjern E | SKF D |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2ÅA | 1 | SKF D | -Skive B | Skjern E |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2ÅA | 1 | Skive B | -Skive C | Tjørring A |
| 11.00 | ||||||
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2ÅA | 1 | Tjørring A | -Skjern E | Skive B |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2ÅA | 1 | Tjørring A | -SKF D | Skive C |
| Bane 9 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2ÅA | 1 | Skive B | -Tjørring A | SKF D |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2ÅA | 1 | Tjørring A | -Skive C | Skjern E |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2ÅA | 1 | Skjern E | -SKF D | Tjørring A |
| 11.00 | ||||||
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2ÅA | 1 | SKF D | -Skive C | Skive B |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2ÅA | 1 | Skive B | -Skjern E | Skive C |
| Puljer: | Level | Pulje | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 |
| KIDS | LEVEL 0 | 1 | Ikast Øs | IkastVe | Skjern A | ||
| KIDS | LEVEL 1(Å) | 1 | Ikast Hy | Skjern K | Ikast No | ||
| KIDS | LEVEL 2 | 1 | IkastØ1 | Ikast H1 | Skjern D | ||
| KIDS | LEVEL 2 | 2 | IkastØ2 | Ikast H2 | Skive A | ||
| KIDS | LEVEL 2 | 2 | Skjern C | Ikast H3 | Holstebro C | ||
| KIDS | LEVEL 2ÅA | 1 | Skive B | Skive C | Skjern E | Tjørring A | SKF D |
| KIDS | LEVEL 2ÅB | 1 | Vildbjerg A | Ikast N1 | SKF E | Skjern F | Ikast Ø3 |
| Stævneleder: Skjern KFUM, Lone Marcussen, 97 35 08 82 |
| Haladresse - Turneringsplan for eftermiddagens kampe i level 3-5 |
| Level 0 | Lev. 1 | Lev. 2 | Lev. 2Åa | Lev. 2Åb | Lev. 3Åa | Lev. 3Åb | L 4-5 Dr | L5pi+T2pi | HU15 T2 | ||
| Nr. 1 | Ikast Øs | Ikast Hy | Skjern D | Skive B | SKF E | Skive D | Holstebro B | Ikast | Skjern Pi 1 | Ikast | |
| Nr. 2 | Ikast Ve | Skjern K | Skive A | Skive C | Ikast Ø3 | Skjern G | Skjern H | Vildbjerg | Skjern Pi 2 | Skjern | |
| Nr. 3 | Skjern A | Ikast No | Skjern C | Tjørring A | Skjern F | Skive E | Ikast M | Skjern | SKF Kids | Lemvig | |
| 4 | Ikast Ø1 | SKF D | Ikast N1 | SKF B | Skive F | ||||||
| 5 | Ikast Ø2 | Skjern E | Holstebro A | Skjern I | |||||||
| 6 | Ikast H3 | SKF C | |||||||||
| 7 | Ikast H1 | Skive C | |||||||||
| 8 | Holstebro C | Lemvig A | |||||||||
| 9 | Ikast H2 |






