|
| Resultater | Puljevinder | Nr. 2 i pulje | Nr. 3 i pulje | nr. 4 |
| LEVEL 3+3Å | Skjern D | Herning A | SKF C | |
| LEVEL 3+3Å | SKF B | Skjern C | Vildbjerg E | |
| LEVEL 4+5 | Ikast Hy | Vildbjerg D | SKF A |
|
![]() |

| BANE 1 | |||||
| Kl. | Række | Pulje | Hold A | Hold B | Dommere |
| 12.30 | LEVEL 3+3Å | 1 | Herning A | -Skjern D | SKF C |
| 13.15 | LEVEL 3+3Å | 1 | Herning A | -SKF C | Skjern D |
| 14.00 | LEVEL 3+3Å | 1 | Skjern D | -SKF C | Herning A |
| 14.45 | LEVEL 3+3Å | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 15.30 | LEVEL 3+3Å | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| BANE 2 | |||||
| 12.30 | LEVEL 3+3Å | 2 | SKF B | -Skjern C | Vildbjerg E |
| 13.15 | LEVEL 3+3Å | 2 | Skjern C | -Vildbjerg E | SKF B |
| 14.00 | LEVEL 3+3Å | 2 | SKF B | -Vildbjerg E | Skjern C |
| 14.45 | LEVEL 3+3Å | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 15.30 | LEVEL 4+5 | 1 | Ikast Hy | -Vildbjerg D | LEVEL 3+3Å:2p2 |
| BANE 3 | |||||
| 12.30 | LEVEL 4+5 | 1 | Bedsted A | -Ikast Hy | Vildbjerg D |
| 13.15 | LEVEL 4+5 | 1 | Vildbjerg D | -SKF A | Ikast Hy |
| 14.00 | LEVEL 4+5 | 1 | Bedsted A | -Vildbjerg D | SKF A |
| 14.45 | LEVEL 4+5 | 1 | Ikast Hy | -SKF A | Bedsted A |
| 15.30 | LEVEL 4+5 | 1 | Bedsted A | -SKF A | LEVEL 3+3Å:3p1 |
| Stævneleder: Finn S. Jacobsen, 97 13 23 24, 31 67 57 57, gufi@pc.dk |
| Haladresse - Level 0-2 kl. 10-12 |