|
| Slutstillinger | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
| LEVEL 1 | Herning C | Vildbjerg A | Herning B | Ikast D | |
| LEVEL 2 | SKF E | Ikast A | Skjern B | SKF D | Ikast B |
| LEVEL 2Å | Skjern A | Ikast Ø3 | Vildbjerg B | Ikast N |


| Bane 1 | |||||
| Kl. | Rk. | Pul. | Hold 1 | -Hold 2 | Pointtællere |
| 10.00 | LEVEL 1 | 1 | Vildbjerg A | -Herning B | |
| 10.20 | LEVEL 1 | 1 | Ikast Ve | -Herning C | |
| 10.40 | LEVEL 1 | 1 | Ikast Ve | -Vildbjerg A | |
| 11.00 | LEVEL 1 | 1 | Herning B | -Herning C | |
| 11.20 | LEVEL 1 | 1 | Vildbjerg A | -Herning C | |
| 11.40 | LEVEL 1 | 1 | Ikast Ve | -Herning B | |
| Bane 2 | |||||
| 10.00 | LEVEL 2 | 1 | Skjern B | -Ikast B | Ikast A |
| 10.20 | LEVEL 2 | 1 | Ikast A | -SKF E | Ikast B |
| 10.40 | LEVEL 2 | 1 | SKF E | -Skjern B | SKF D |
| 11.00 | LEVEL 2 | 1 | SKF D | -Ikast B | SKF E |
| 11.20 | LEVEL 2 | 1 | SKF D | -Ikast A | Skjern B |
| Bane 3 | |||||
| 10.00 | LEVEL 2 | 1 | SKF E | -SKF D | Ikast A |
| 10.20 | LEVEL 2 | 1 | SKF D | -Skjern B | Ikast B |
| 10.40 | LEVEL 2 | 1 | Ikast B | -Ikast A | SKF D |
| 11.00 | LEVEL 2 | 1 | Ikast A | -Skjern B | SKF E |
| 11.20 | LEVEL 2 | 1 | SKF E | -Ikast B | Skjern B |
| BANE 4 | |||||
| 10.00 | LEVEL 2Å | 1 | Vildbjerg B | -Ikast Ø3 | Skjern A |
| 10.20 | LEVEL 2Å | 1 | Skjern A | -Ikast N | Ikast Ø3 |
| 10.40 | LEVEL 2Å | 1 | Vildbjerg B | -Skjern A | Ikast N |
| 11.00 | LEVEL 2Å | 1 | Ikast Ø3 | -Ikast N | Vildbjerg B |
| 11.20 | LEVEL 2Å | 1 | Vildbjerg B | -Ikast N | Skjern A |
| 11.20 | LEVEL 2Å | 1 | Ikast Ø3 | -Skjern A | Ikast N |
| Stævneleder: Finn S. Jacobsen, 97 13 23 24, 31 67 57 57, gufi@pc.dk |
| Haladresser - Level 3-5 fra kl. 12.30 |