|
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Level. | Pulje | Hold A | -Hold B | Pointtællere |
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2-ÅB-B | 1 | SKF E | -Ikast No | Ilskov A |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2-ÅB-B | 1 | Ilskov A | -Ikast No | SKF E |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2-ÅB-B | 1 | Ilskov A | -SKF E | Ikast No |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2-ÅB-B | 2 | Ilskov B | -Skive J | Holstebro B |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2-ÅB-B | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2-ÅB-B | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 2 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2-ÅB-B | 2 | Ilskov B | -Holstebro B | Skive J |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 0 | 1.kamp | Ikast D | -Skjern A | |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2-ÅB-B | 2 | Skive J | -Holstebro B | Ilskov B |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 0 | 2.kamp | Skjern A | -Ikast D | |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2-ÅB-B | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 0 | evt.3.k | Skjern A | -Ikast D | |
| Bane3 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2-ÅB-A | 1 | Hjerm B | -Ikast F | Holstebro A |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2-ÅB-A | 1 | Holstebro A | -Tjørring A | Ikast F |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2-ÅB-A | 1 | Tjørring A | -Hjerm B | Ikast C |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2-ÅB-A | 1 | Ikast C | -Ikast F | Tjørring A |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2-ÅB-A | 1 | Ikast C | -Holstebro A | Hjerm B |
| Bane 4 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2-ÅB-A | 1 | Tjørring A | -Ikast C | Holstebro A |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2-ÅB-A | 1 | Ikast C | -Hjerm B | Ikast F |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2-ÅB-A | 1 | Ikast F | -Holstebro A | Ikast C |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2-ÅB-A | 1 | Holstebro A | -Hjerm B | Tjørring A |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2-ÅB-A | 1 | Tjørring A | -Ikast F | Hjerm B |
| Bane 5 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2B | 1 | SKF F | -Skjern E | Skive B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2B | 1 | Skive B | -Skjern E | SKF F |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2B | 1 | Skive B | -SKF F | Skjern E |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2B | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2B | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 6 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2B | 2 | Ikast E | -Hjerm A | Skjern F |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2B | 2 | Skjern F | -Hjerm A | Ikast E |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2B | 2 | Ikast E | -Skjern F | Hjerm A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2B | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Bane 7 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2A | 1 | Skjern D | -Herning C | Ikast B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2A | 1 | Ikast B | -Herning B | Herning C |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2A | 1 | Herning B | -Skjern D | Ikast A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2A | 1 | Ikast A | -Herning C | Herning B |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2A | 1 | Ikast A | -Ikast B | Skjern D |
| Bane 8 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2A | 1 | Herning B | -Ikast A | Ikast B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2A | 1 | Ikast A | -Skjern D | Herning C |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2A | 1 | Herning C | -Ikast B | Ikast A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2A | 1 | Ikast B | -Skjern D | Herning B |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2A | 1 | Herning B | -Herning C | Skjern D |
| Bane 9 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1/1Å | 1 | Skjern C | -Skjern A | Skjern B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1/1Å | 1 | Skjern B | -Ikast Ve | Skjern A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1/1Å | 1 | Ikast Ve | -Skjern C | Skive A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1/1Å | 1 | Skive A | -Skjern A | Ikast Ve |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1/1Å | 1 | Skive A | -Skjern B | Skjern C |
| Bane 10 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1/1Å | 1 | Ikast Ve | -Skive A | Skjern B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1/1Å | 1 | Skive A | -Skjern C | Skjern A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1/1Å | 1 | Skjern A | -Skjern B | Skive A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1/1Å | 1 | Skjern B | -Skjern C | Ikast Ve |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1/1Å | 1 | Ikast Ve | -Skjern A | Skjern C |
| Puljer: | |||||||
| KIDS | LEVEL 0 | 1 | Ikast D | Skjern A | |||
| KIDS | LEVEL 1/1Å | 1 | Skive A | Skjern B | Ikast Ve | Skjern C | Skjern A |
| KIDS | LEVEL 2A | 1 | Ikast A | Ikast B | Herning B | Skjern D | Herning C |
| KIDS | LEVEL 2B | 1 | SKF F | SkiveB | Skjern E | ||
| KIDS | LEVEL 2B | 2 | IkastE | Skjern F | Hjerm A | ||
| KIDS | LEVEL 2-ÅB-B | 1 | SKF E | Ilskov A | Ikast No | ||
| KIDS | LEVEL 2-ÅB-B | 2 | Ilskov B | Skive J | Holstebro B | ||
| KIDS | LEVEL 2-ÅB-A | 1 | Ikast C | Holstebro A | Tjørring A | Hjerm B | Ikast F |
| Stævneleder: SKJERN KFUM Erik Villadsen/Jørgen Donslund 61676820 |
| Haladresse - Se også Level 3-5 |
| Række | Level 2 A | Level 2 B | Level 2 Åben A | Level 2 Åben B | Level 1/1å | Level 0 |
| Guld | Skjern D | Skjern E | Ikast C | Ilskov B | Skive A | Ikast D |
| Sølv | Ikast B | Skjern F | Tjørring A | Ikast No | Ikast Ve | Skjern A |
| Bronze | Ikast A | Skive B | Ikast F | Ilskov A | Skjern B | |
| Nr. 4 | Herning B | Ikast E | Hjerm B | Skive J | Herning 1å | |
| Nr. 5 | Herning C | SKF F | Holstebro A | SKF E | Skjern C | |
| Nr. 6 | Herning D | Hjerm A | Holstebro B |