|
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | HoldA | -Hold B |
| Bane 1 | |||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Ikast Ø1 | -Ikast N1 |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Skjern A | -Skive B |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Skive B | -Ikast Ø1 |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Skive A | -Ikast N1 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Skjern A | -Skive A |
| Bane 2 | |||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Skive B | -Skive A |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Skive A | -Ikast Ø1 |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Ikast N1 | -Skjern A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Skjern A | -Ikast Ø1 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Skive B | -Ikast N1 |
| Bane 3 | |||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Ilskov A | -Herning B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Ikast N2 | -Ikast Ø2 |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Ilskov A | -Ikast N2 |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Herning B | -Ikast Ø2 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Herning B | -Ikast N2 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Ilskov A | -Ikast Ø2 |
| Bane 4 | |||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Vildbjerg A | -Skjern B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Vildbjerg A | -SKF A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Skjern B | -SKF A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1.-3.pl. | 1p1 | -1p2 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 | 1.-3.pl. | 1p1 | -1p3 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 | 1.-3.pl. | 1p2 | -1p3 |
| Bane 5 | |||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 | 2 | SKF B | -Skjern C |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 | 2 | Skjern C | -Ikast V1 |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 | 2 | SKF B | -Ikast V1 |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 | 4.-6.pl. | 2p1 | -2p2 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 | 4.-6.pl. | 2p1 | -2p3 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 | 4.-6.pl. | 2p3 | -2p2 |
| Bane 6 | |||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 | 3 | Ikast N3 | -Tjørring A |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 | 3 | Ikast N3 | -Skjern D |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 | 3 | Tjørring A | -Skjern D |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 | 7.-9.pl. | 3p1 | -3p2 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 | 7.-9.pl. | 3p1 | -3p3 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 | 7.-9.pl. | 3p3 | -3p2 |
| Bane 7 | |||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2Å/A | 1 | Skjern E | -Ikast H/V |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2Å/A | 1 | Skive D | -Hjerm A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2Å/A | 1 | Hjerm A | -Skjern E |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2Å/A | 1 | Skive C | -Ikast H/V |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2Å/A | 1 | Skive C | -Skive D |
| Bane 8 | |||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2Å/A | 1 | Hjerm A | -Skive C |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2Å/A | 1 | Skive C | -Skjern E |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2Å/A | 1 | Ikast H/V | -Skive D |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2Å/A | 1 | Skive D | -Skjern E |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2Å/A | 1 | Hjerm A | -Ikast H/V |
| Bane 9 | |||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2Å/B | 1 | SKF C | -Vildbjerg B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2Å/B | 1 | Skive F | -Skjern F |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2Å/B | 1 | Skjern F | -SKF C |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2Å/B | 1 | Skive E | -Vildbjerg B |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2Å/B | 1 | Skive E | -Skive F |
| Bane 10 | |||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2Å/B | 1 | Skjern F | -Skive E |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2Å/B | 1 | Skive E | -SKF C |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2Å/B | 1 | Vildbjerg B | -Skive F |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2Å/B | 1 | Skive F | -SKF C |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2Å/B | 1 | Skjern F | -Vildbjerg B |
Puljeinddeling:
| Række | Level | Pulje | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 |
| KIDS | LEVEL 1 | 1 | Skive A | Skjern A | Skive B | Ikast Ø1 | Ikast N1 |
| KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Herning B | Ikast N2 | Ilskov A | Ikast Ø2 | |
| KIDS | LEVEL 2 | 1 | Skjern B | SKF A | Vildbjerg A | ||
| KIDS | LEVEL 2 | 2 | SKF B | Skjern C | Ikast V1 | ||
| KIDS | LEVEL 2 | 3 | Ikast N3 | Tjørring A | Skjern D | ||
| KIDS | LEVEL 2Å/A | 1 | Skive C | Skive D | Hjerm A | Skjern E | Ikast H/V |
| KIDS | LEVEL 2Å/B | 1 | Skive E | Skive F | Skjern F | SKF C | Vildbjerg B |
| Stævneleder: Skjern KFUM, Erik Villadsen, 61 79 79 24 |
| Haladresse - Level 3-4 |
| Placering | Level 1 | Level 1å | Level 2 | Level 2å/a | Level 2å/b | Level 3 | Level 3å/a | Level 3å/b | Level 4 | Teen 2 |
| Nr. 1 | Ikast Ø1 | Ikast Ø2 | Skjern C | Skive D
& IkastH/V |
Skive E | Skjern H | Skive G | Holstebro C | Skjern L | Skjern 2 |
| Nr. 2 | Skive B
&Skive A |
Herning B | Tjørring A | Skive F | Ikast V2 | Tjørring B | Skjern J | Holstebro D | Lemvig B | |
| Nr. 3 | Ilskov A | SKF A | Skive C | SKF C | Skjern G | Skjern I | Vildbjerg C | Ikast V4 | Skjern 1 | |
| Nr. 4 | Ikast N1 | Ikast N2 | Vildbjerg A | Hjerm A | Vildbjerg B | Holstebro A | SKF D | Skive H | Skjern K | Thisted A |
| Nr. 5 | Skjern A | Ikast V1 | Skjern E | Skjern F | Holstebro B | Ikast V3 | Ikast Ø3 | |||
| Nr. 6 | Ikast N3 | Hjerm B | Herning A | |||||||
| Nr. 7 | Skjern B | SKF E | ||||||||
| Nr. 8 | SKF B | Lemvig A | ||||||||
| Nr. 9 | Skjern D |