|
| Bane 1 | |||||
| Kl. | Række | Level | Hold A | Hold B | Dommer |
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | Ikast J | -Ilskov A | |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | Ikast B | -Herning B | |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | Ikast B | -Vildbjerg A | |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | Ilskov A | -Herning B | |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | Ikast J | -Vildbjerg A | |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | Ikast B | -Ilskov A | |
| 12.00 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | Vildbjerg A | -Herning B | |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | Ikast J | -Ikast B | |
| Bane 2 | |||||
| Kl. | Række | Level | Hold A | Hold B | Dommer |
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 | SKFA | -Skjern A | |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 | SKFA | -Ikast D | |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 | SKFB | -Skjern A | |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 | SkjernB | -Skjern A | |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 | SKFA | -Skjern B | |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 | IkastD | -Skjern B | |
| 12.00 | KIDS | LEVEL 2 | IkastD | -Skjern A | |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 2 | SKFB | -SKF A | |
| Bane 3 | |||||
| Kl. | Række | Level | Hold A | Hold B | Dommer |
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 | SKFB | -Skjern B | |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN/A | Vildbjerg A | -Ilskov A | |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN/A | Ikast J | -Herning B | |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 | SKFB | -Ikast D | |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN/A | Skive D | -Skive C | |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN/A | Hjerm A | -Skive D | |
| 12.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN/B | Skive E | -Skjern D | |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN/B | Skive F | -SKF C | |
| Bane 4 | |||||
| Kl. | Række | Level | Hold A | Hold B | Dommer |
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN/A | Hjerm A | -Skjern C | |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN/A | Vildbjerg B | -Skive C | |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN/A | Vildbjerg B | -Skive D | |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN/A | Hjerm A | -Skive C | |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN/A | Vildbjerg B | -Skjern C | |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN/A | Skjern C | -Skive C | |
| 12.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN/A | Skive D | -Skjern C | |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN/A | Hjerm A | -Vildbjerg B | |
| Bane 5 | |||||
| Kl. | Række | Level | Hold A | Hold B | Dommer |
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN/B | Skive F | -Skive G | |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN/B | SKF C | -Skjern D | |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN/B | SKF C | -Skive E | |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN/B | Skive F | -Skjern D | |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN/B | Skive G | -Skjern D | |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN/B | Skive F | -Skive E | |
| 12.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN/B | SKF C | -Skive G | |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN/B | Skive E | -Skive G | |
| Bane 6 | |||||
| Kl. | Række | Level | Hold A | Hold B | Dommer |
| 10.00 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN/C | Skive H | -Skive I | Hjerm B |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN/C | Herning A | -Vildbjerg C | Hjerm B |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN/C | Herning A | -Hjerm B | Skive I |
| 12.00 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN/C | Skive I | -Vildbjerg C | Herning A |
| 12.40 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN/C | Herning A | -Skive H | Vildbjerg C |
| 13.20 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN/C | Hjerm B | -Vildbjerg C | Skive H |
| 14.00 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN/C | Skive H | -Vildbjerg C | Skive I |
| Bane 7 | |||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Hold A | -Hold B | Dommer |
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1 | Skive B | -Ikast A | |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1 | Skive A | -Ikast I | |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1 | Skive B | -Skive A | |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1 | Ikast A | -Ikast I | |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1 | Ikast A | -Skive A | |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 1 | Skive B | -Ikast I | |
| 12.00 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN/C | Skive H | -Hjerm B | Herning A |
| 12.40 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN/C | Hjerm B | -Skive I | Vildbjerg C |
| 13.20 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN/C | Skive I | -Herning A | Skive H |
| Puljer | ||||||
| KIDS | LEVEL 1 | Ikast A | SkiveA | Skive B | Ikast I | |
| KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | Ikast B | Herning B | Vildbjerg A | Ikast J | Ilskov A |
| KIDS | LEVEL 2 | SKF A | SkjernA | Ikast D | SKF B | Skjern B |
| KIDS | LEVEL 2 ÅBEN/A | Vildbjerg B | Skive C | Skive D | Hjerm A | Skjern C |
| KIDS | LEVEL 2 ÅBEN/B | SKF C | Skjern D | Skive E | Skive F | Skive G |
| KIDS | LEVEL 3 ÅBEN/C | Herning A | Vildbjerg C | Hjerm B | Skive H | Skive I |
| Stævneleder: Skive FVK, Gitte Frederiksen og Per Madsen, 97 52 48 67 gittefogperm@vip.cybercity.dk |
| Links: Haladresser - Stillinger |
| Placering | Level 1 | Level 1 Å | Level 2 | Level 2 Å/A | Level 2 Å/B | Level 3 Å/C |
| 1 | Ikast A | Ikast B | SKF A | Skive D | Skive F | Skive I |
| 2 | Skive B | Vildbjerg A | Skjern B | Skive C | Skive G | Vildbjerg C |
| 3 | Skive A | Ikast J | Skjern A | Hjerm A | Skjern D | Hjerm B |
| 4 | Ikast I | Herning B | SKF B | Skjern C | Skive E | Skive H |
| 5 | Ilskov A | Ikast D | Vildbjerg B | SKF C | Herning A |