|
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Række | Level | Pulje | Hold 1 | Hold 2 | Dommer |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 3Å | 1 | SKF C | -Holstebro C | Skive H |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 3Å | 1 | Skive H | -Herning C | SKF C |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 3Å | 1 | Skive H | -Holstebro C | Herning C |
| 13.00 | KIDS | LEVEL 3Å | 1 | SKF C | -Skive H | 2p2 |
| 13.40 | KIDS | LEVEL 3Å | 1 | SKF C | -Herning C | Holstebro C |
| 14.20 | KIDS | LEVEL 3Å | 3.-4.pl. | 2p1 | -TK1 | 4p1 |
| Bane 2 | ||||||
| 11.00 | KIDS | LEVEL 3Å | 2 | SKF D | -Holstebro B | Hjerm B |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 3Å | 2 | Holstebro B | -Hjerm B | SKF D |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 3Å | 2 | SKF D | -Hjerm B | Holstebro B |
| 13.00 | KIDS | LEVEL 3Å | 1 | Herning C | -Holstebro C | 3p3 |
| 13.40 | KIDS | LEVEL 3Å | 7.-9.pl.* | 3p3 | -3p2 | 1p2 |
| 14.20 | KIDS | LEVEL 3Å | 5.-6.pl. | 3p1 | -VK2 | 3p2 |
| 14.40 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern F
på bane 1 i hal B |
Holstebro D
på bane 1 i hal B |
Vildbjerg B
på bane 1 i hal B |
| Bane 3 | ||||||
| 11.00 | KIDS | LEVEL 3Å | 3 | Herning A | -Skjern G | Vildbjerg C |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 3Å | 3 | Vildbjerg C | -Skjern G | Herning A |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 3Å | 3 | Herning A | -Vildbjerg C | Skjern G |
| 13.00 | KIDS | LEVEL 3Å | K1 | 1p3 | -1p2 | 2p3 |
| 13.40 | KIDS | LEVEL 3Å | K2 | 2p3 | -2p2 | TK1 |
| 14.20 | KIDS | LEVEL 3Å | 1.-2.pl. | 1p1 | -VK1 | TK2 |
| 15.00 | KIDS | LEVEL 3Å | 7.-9.pl.* | 4p1 | -TK2 | 1p1 |
| Bane 4 | ||||||
| 11.00 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Skjern I | -Skjern M | Bedsted A |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Bedsted A | -Ikast F | Skjern I |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Bedsted A | -Skjern M | Ikast F |
| 13.00 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Skjern I | -Ikast F | Skjern M |
| 13.40 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Skjern I | -Bedsted A | 3p2 |
| 14.20 | KIDS | LEVEL 4 | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 15.00 | KIDS | LEVEL 4 | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 5 | ||||||
| 11.00 | KIDS | LEVEL 4 | 2 | Holstebro A | -Ikast E | Skjern K |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 4 | 2 | Ikast E | -Skjern K | Holstebro A |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Holstebro D | -Vildbjerg B | Skjern F |
| 13.00 | KIDS | LEVEL 4 | 2 | Holstebro A | -Skjern K | Ikast E |
| 13.40 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Ikast F | -Skjern M | 2p2 |
| 14.00 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Vildbjerg B
på bane 1 i hal B |
-Skjern F
på bane 1 i hal B |
Holstebro D
på bane 1 i hal B |
| 14.20 | KIDS | LEVEL 4 | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Puljer | ||||||
| KIDS | LEVEL 4 | 1 | SkjernI | Ikast F | Skjern M | Bedsted A |
| KIDS | LEVEL 4 | 2 | HolstebroA | Ikast E | Skjern K | |
| KIDS | LEVEL 3Å | 1 | SKF C | Herning C | Holstebro C | Skive H |
| KIDS | LEVEL 3Å | 2 | SKF D | Holstebro B | Hjerm B | |
| KIDS | LEVEL 3Å | 3 | Herning A | Vildbjerg C | Skjern G | |
| KIDS | LEVEL 3 | 1 | Vildbjerg B | Skjern F | Holstebro D |
| Stævneleder: Skjern Volley v. Erik Villadsen, 29727924, villadsen@skjern-net.dk, |
| Links: Haladresser - Se level 1-2 i hal B |
| Level 1 | Level 1Å | Level 2 | Level 2Å | Level 3 | Level 3Å | Level 4 | |
| Nr. 1 | Ikast A | Ikast B | Ikast H | Skive F | Skjern F | Skive H | Holstebro A |
| Nr. 2 | Ikast C | Ikast D | Skjern C | Tjørring | Holstebro D | Vildbjerg C | Skjern M |
| Nr. 3 | Skive C | Herning D | Vildbjerg A | Skjern J | Vildbjerg B | SKF D | Skjern K |
| Nr. 4 | Skive A | Herning E | Skjern L | Skive D | SKF C | Bedsted A | |
| Nr. 5 | Vildbjerg D | Hjerm A | Skjern G | Ikast E | |||
| Nr. 6 | Skjern B | Skive G | Holstebro C | Ikast F | |||
| Nr. 7 | Skive B | Ikast G | Holstebro B
Hjerm B |
Skjern I | |||
| Nr. 8 | Skive E | ||||||
| Nr. 9 | Skjern D | Herning C
Herning A |
|||||
| Nr. 10 | Holstebro E | ||||||
| Nr. 11 | SKF B | ||||||
| Nr. 12 | Skjern E |