|
| Bane 6 | |||||
| Kl. | Rk. | Pul. | Hold A | -Hold B | Dommer |
| 11.00 | LEVEL 4 | 1 | IkastØ3 | -Ikast V1 | Holstebro D |
| 11.45 | LEVEL 4 | 1 | HolstebroD | -Skjern G | Ikast V1 |
| 12.30 | LEVEL 4 | 1 | IkastØ3 | -Holstebro D | Skjern G |
| 13.15 | LEVEL 4 | 1 | IkastV1 | -Skjern G | Ikast Ø3 |
| 14.00 | LEVEL 4 | 1 | IkastV1 | -Holstebro D | Skjern G |
| 14.45 | LEVEL 4 | 1 | IkastØ3 | -Skjern G | Ikast V1 |
| Bane 7 | |||||
| 11.00 | LEVEL 3Å | 1 | Skjern F | -Holstebro B | Herning A |
| 11.45 | LEVEL 3Å | 1 | Herning A | -Holstebro B | Skjern F |
| 12.30 | LEVEL 3Å | 1 | Skjern F | -Herning A | Holstebro B |
| 13.15 | LEVEL 3+3Å | 8.-11.pl. | 3pl | -3p2 | 3p3 |
| 14.00 | LEVEL 3+3Å | 8.-11.pl. | 3p3 | -2p4 | 3p2 |
| 14.45 | LEVEL 3+3Å | 10.-11.pl. | T 3p1-3p2 | -T 3p3-3p4 | Nr.4 |
| Bane 8 | |||||
| 11.00 | LEVEL 3Å | 2 | SKF C | -Vildbjerg D | Herning C |
| 11.45 | LEVEL 3Å | 2 | SKF C | -Herning C | Vildbjerg D |
| 12.30 | LEVEL 3Å | 2 | Herning C | -Vildbjerg D | SKF C |
| 13.15 | LEVEL 3+3Å | 4.-7.pl. | 2p3 | -1p4 | 2p4 |
| 14.00 | LEVEL 3+3Å | 4.-5.pl. | V 2p1-2p2 | -V 2p3-1p4 | 3p1 |
| 14.45 | LEVEL 3+3Å | 8.-9.pl. | V 3p1-3p2 | -V 3p3-2p4 | Nr. 5 |
| Bane 9 | |||||
| 11.00 | LEVEL 3Å | 3 | Thisted A | -Holstebro C | SKF D |
| 11.45 | LEVEL 3Å | 3 | SKF D | -Holstebro C | Thisted A |
| 12.30 | LEVEL 3Å | 3 | Thisted A | -SKF D | Holstebro C |
| 13.15 | LEVEL 3+3Å | 4.-7.pl. | 2pl | -2p2 | 3p3/2p4 |
| 14.00 | LEVEL 3+3Å | 6.-7.pl. | T 2p1-2p2 | -T 2p3-1p4 | 3p2/3p1 |
| Bane 10 | |||||
| 11.00 | LEVEL 3 | 4 | SkjernE | -Vildbjerg C | Skjern E |
| 12.15 | LEVEL 3 | 4 | SkjernE | -Vildbjerg C | Vildbjerg C |
| 13.15 | LEVEL 3Å | 1.-3.pl. | 1p1 | -1p2 | 1p3 |
| 14.00 | LEVEL 3Å | 1.-3.pl. | 1p1 | -1p3 | 1p2 |
| 14.45 | LEVEL 3Å | 1.-3.pl. | 1p3 | -1p2 | 1p1 |
| Puljer: | |||||
| LEVEL 3Å | 1 | HerningA | Holstebro B | Skjern F | |
| LEVEL 3Å | 2 | SKF C | Herning C | Vildbjerg D | |
| LEVEL 3 | 4 | Skjern E | Vildbjerg C | ||
| LEVEL 3Å | 3 | ThistedA | SKF D | Holstebro C | |
| LEVEL 4 | 1 | Ikast V1 | Holstebro D | Ikast Ø3 | Skjern G |
| Stævneleder: SKF KFUM v. Kjeld Bitsch, 4046 2117, kjeld@macy.dk |
| Links: Haladresser - Stillinger Se level 1-2 i hal 1 |
| Level 1 | Level 1 Å | Level 2 | Level 2 Å | Level 3 | Level 3+3Å | Level 4 | |
| Nr. 1 | Ikast Ø1 | Ikast Ø2 | Vildbjerg B | Skjern D | Skjern E | Vildbjerg D | Holstebro D |
| Nr. 2 | Skive A | Herning B | Skjern B | Skive D | Vildbjerg C | SKF D | Skjern G |
| Nr. 3 | Skjern A | Ikast N1 | Vildbjerg A | Ikast V2 | Herning A | Ikast Ø3 | |
| Nr. 4 | Skive B | Ikast N2 | Skive E | SKF B | Skjern E | Ikast V1 | |
| Nr. 5 | Hjerm A | SKF C | |||||
| Nr. 6 | SKF A | Holstebro C | |||||
| Nr. 7 | Holstebro A | Skjern F | |||||
| Nr. 8 | Skjern C | Vildbjerg C | |||||
| Nr. 9 | Skive C | Herning C | |||||
| Nr. 10 | Holstebro B | ||||||
| Nr. 11 | Thisted A |