|
| Bane 1(gymnastiksal) | |||||
| Kl. | Rk. | Pul. | HoldA | -Hold B | Evt. dommer |
| 10.00 | L0+L1 | 1 | SkjernA | -Vildbjerg D | |
| 10.20 | L0+L1 | 1 | SkjernA | -Ikast Ø2 | |
| 10.40 | L0+L1 | 1 | SkjernA | -Ikast N2(L.0) | |
| 11.15 | L0+L1+1Å | 1 | nr. 2 L0+1 - nr. 2 L1Å | ||
| 11.35 | L0+L1+1Å | 1 | nr. 3 L0+1 - nr. 3 L1Å | ||
| Bane 2 | |||||
| 10.00 | L0+L1 | 1 | IkastØ2 | -Ikast N2(L.0) | |
| 10.20 | L0+L1 | 1 | VildbjergD | -Ikast N2(L.0) | |
| 10.40 | L0+L1 | 1 | VildbjergD | -Ikast Ø2 | |
| 11.00 | L3+3Å | 2 | SKF C | -Skjern E | Vildbjerg A |
| 11.40 | L3+3Å | 2 | Skjern E | -Vildbjerg A | SKF C |
| 12.20 | L3+3Å | 2 | SKF C | -Vildbjerg A | Skjern E |
| 13.00 | L3+3Å | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 4p1 |
| Bane 3 | |||||
| 10.00 | L1Å | 1 | Ikast Ø1 | -Herning B | |
| 10.20 | L1Å | 1 | Ikast N1 | -Herning B | |
| 10.40 | L1Å | 1 | Ikast N1 | -Ikast Ø1 | |
| 11.00 | L3+3Å | 1 | Skjern D | -Herning A | Holstebro A |
| 11.40 | L3+3Å | 1 | Skjern D | -Holstebro A | Herning A |
| 12.20 | L3+3Å | 1 | Holstebro A | -Herning A | Skjern D |
| 13.00 | L3+3Å | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 4p1 |
| 13.40 | L3+3Å | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 4p1 |
| Bane 4 | |||||
| 10.00 | L2+2Å | 1 | SKF A | -Skjern F | |
| 10.20 | L2+2Å | 1 | Skjern B | -Skjern F | |
| 10.40 | L2+2Å | 1 | Vildbjerg C | -SKF A | |
| 11.00 | L0+L1+1Å | 1 | nr. 1 L0+1 - nr. 1 L1Å | ||
| 11.20 | L2+2Å | 1 | Vildbjerg C | -Skjern B | |
| 11.40 | L2+2Å | 1 | Vildbjerg C | -Skjern F | |
| Bane 5 | |||||
| 10.00 | L2+2Å | 1 | Vildbjerg C | -SKF B | |
| 10.20 | L2+2Å | 1 | SKF B | -SKF A | |
| 10.40 | L2+2Å | 1 | Skjern B | -SKF B | |
| 11.20 | L2+2Å | 1 | Vildbjerg B | -SKF A | |
| 11.40 | L2+2Å | 1 | Skjern B | -SKF A | |
| 12.00 | L4 | 1 | HolstebroC | -Ikast V1 | Skjern G |
| 12.40 | L4 | 1 | SkjernG | -Holstebro B | Ikast V1 |
| 13.20 | L4 | 1 | HolstebroB | -Holstebro C | Ikast Ø3 |
| 14.00 | L4 | 1 | Ikast Ø3 | -Ikast V1 | Holstebro B |
| 14.40 | L4 | 1 | Ikast Ø3 | -Skjern G | Holstebro C |
| Bane 6 | |||||
| 10.00 | L2+2Å | 1 | Skjern B | -Vildbjerg B | |
| 10.20 | L2+2Å | 1 | Vildbjerg C | -Vildbjerg B | |
| 10.40 | L2+2Å | 1 | Vildbjerg B | -Skjern F | |
| 11.20 | L2+2Å | 1 | Skjern F | -SKF B | |
| 11.40 | L2+2Å | 1 | Vildbjerg B | -SKF B | |
| 12.00 | L4 | 1 | HolstebroB | -Ikast Ø3 | Skjern G |
| 12.40 | L4 | 1 | Ikast Ø3 | -Holstebro C | Ikast V1 |
| 13.20 | L4 | 1 | Ikast V1 | -Skjern G | Ikast Ø3 |
| 14.00 | L4 | 1 | SkjernG | -Holstebro C | Holstebro B |
| 14.40 | L4 | 1 | HolstebroB | -Ikast V1 | Holstebro C |
| Puljer: | ||||||
| L0+L1 : | Vildbjerg D | Ikast Ø2 | Skjern A | Ikast N2(L.0) | ||
| L1Å: | Ikast Ø1 | Herning B | Ikast N1 | |||
| L2+2Å: | Vildbjerg C | Skjern B | Vildbjerg B | SKF A | SKF B | Skjern F |
| L3+3Å | P1: | SkjernD | Holstebro A | Herning A | ||
| L3+3Å | P2: | SKF C | Skjern E | Vildbjerg A | ||
| L4 | Ikast Ø3 | Skjern G | Holstebro B | Holstebro C | Ikast V1 |
| Stævneleder: Vildbjerg Volley, Finn S. Jacobsen, 97 13 23 24, gufi@pc.dk |
| Links: Haladresser |
| Nr. | Level 0+1+1å | Level 2+2å | Level 3+3å | Level 4+4å |
| 1
2 3 4 5 6 7 |
Ikast Ø1(L1å)
Ikast Ø2(L1) Ikast N1(L1å) Skjern F(L1) Herning B(L1) Ikast N2(L0) Vildbjerg D(L1) |
Skjern B
Skjern F Vildbjerg C Vildbjerg B SKF A SKF B |
Skjern D
Skjern E Vildbjerg A Holstebro A Herning A SKF C |
Skjern G
Ikast Ø3 Holstebro B Ikast V1 |