|
OBS: HUSK AT SOMMERTID STARTER DENNE DAG - SÅ DET ER EN TIME TIDLIGERE UD AF FJERENE
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | Hold A | -Hold B | Dommer |
| Bane 1 | ||||||
| 11.00 | DU | A | 1 | Ikast DU17 | -Bedsted DU17 | Lyseng DU17 |
| 12.00 | DU | A | 1 | Lyseng DU17 | -Bedsted DU17 | Ikast DU17 |
| 13.00 | DU | A | 1 | Lyseng DU17 | -Ikast DU17 | Bedsted DU17 |
| 14.00 | DU | A | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 15.00 | DU | A | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 2 | ||||||
| 11.00 | DU | A | 2 | Djursland DU19 | -Lyseng DU15 | Spentrup DU15 1 |
| 12.00 | DU | A | 2 | Spentrup DU15 1 | -Lyseng DU15 | Djursland DU19 |
| 13.00 | DU | A | 2 | Djursland DU19 | -Spentrup DU15 1 | Lyseng DU15 |
| 14.00 | DU | A | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Bane 3 | ||||||
| 11.00 | DU | B | 1 | Skovbakken DU 15 | -Skive DU15 | Spentrup DU15 1 |
| 12.00 | DU | B | 1 | Skovbakken DU15 | -Bedsted DU15 | Skive DU15 |
| 13.00 | DU | B | 1 | Skjern DU15 | -Skive DU15 | Skovbakken DU15 |
| 14.00 | DU | B | 1 | Skjern DU15 | -Skovbakken DU15 | Bedsted DU15 |
| 15.00 | DU | B | 1 | Skive DU15 | -Bedsted DU15 | Skjern DU15 |
| Bane 4 | ||||||
| 11.00 | DU | B | 1 | Bedsted DU15 | -Skjern DU15 | Spentrup DU15 1 |
| 12.00 | DU | B | 1 | |||
| 13.00 | DU | B | 1 | |||
| 14.00 | DU | B | 1 | |||
| 15.00 | DU | B | 1 | |||
| Bane 5 | ||||||
| 11.00 | HU | A | 1 | Ikast HU17 | -Spentrup HU17 | Fjellerup HU17 |
| 12.00 | HU | A | 1 | Fjellerup HU17 | -Spentrup HU17 | Ikast HU17 |
| 13.00 | HU | A | 1 | Fjellerup HU17 | -Ikast HU17 | Spentrup HU17 |
| 14.00 | HU | A | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 15.00 | HU | A | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 6 | ||||||
| 11.00 | HU | A | 2 | Faster HU19 | -Bedsted HU17 | Skive HU19 |
| 12.00 | HU | A | 2 | Skive HU19 | -Bedsted HU17 | Faster HU19 |
| 13.00 | HU | A | 2 | Faster HU19 | -Skive HU19 | Bedsted HU17 |
| 14.00 | HU | A | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Bane 7 | ||||||
| 11.00 | HU | D | 1 | Skovbakken HU15 | -Ikast USK HU17 | Skjern HU15 2 |
| 12.00 | HU | D | 1 | Ikast USK HU17 | -Skjern HU15 2 | Skovbakken HU15 |
| 13.00 | HU | D | 1 | Skjern HU15 2 | -Skovbakken HU15 | Ikast USK HU17 |
| 14.00 | HU | D | Semi | Nr. 2 | -nr. 3 | Nr. 1 |
| 15.00 | HU | D | Finale | Vinder Semi | -nr. 1 | Taber Semi |
| Bane 8 | ||||||
| 11.00 | HU | C | 1 | Ikast HU15 1 | -Bedsted HU15 | Skjern HU15 1 |
| 12.00 | HU | C | 1 | Skjern HU15 1 | -Bedsted HU15 | Ikast HU15 |
| 13.00 | HU | C | 1 | Ikast HU15 | -Skjern HU15 1 | Bedsted HU15 |
| 14.00 | HU | C | 1 | Nr. 3 | -nr. 2 | Nr. 1 |
| 15.00 | HU | C | 1 | Vinder Semi | -nr. 1 | Taber Semi |
| Bane 9 | ||||||
| 11.00 | HU | B | 1 | ASV HU17 | -Tjørring HU17 | Bedsted HU17 2 |
| 12.00 | HU | B | 1 | ASV HU17 | -Bedsted HU17 2 | Tjørring HU17 |
| 13.00 | HU | B | 1 | Bedsted HU17 2 | -Tjørring HU17 | ASV HU17 |
| 14.00 | HU | B | Semi | Nr. 2 | -nr. 3 | nr. 1 |
| 15.00 | HU | B | Finale | Vinder Semi | -nr. 1 | Taber Semi |
Puljeinddeling:
| DU | A | 1 | Ikast DU17 | LysengDU17 | Bedsted DU17 | ||
| DU | A | 2 | Djursland DU19 | Spentrup DU15 1 | Lyseng DU15 | ||
| DU | B | 1 | Skovbakken DU15 | Bedsted DU15 | Spentrup DU15 2 | Skive DU15 | Skjern DU15 |
| HU | A | 1 | Ikast HU17 | FjellerupHU17 | Spentrup HU17 | ||
| HU | A | 2 | Faster HU19 | SkiveHU19 | Bedsted HU17 | ||
| HU | B | 1 | Tjørring HU17 | Bedsted HU17 2 | ASV HU17 | ||
| HU | C | 1 | Skjern HU15 1 | Bedsted HU15 | Ikast HU15 | ||
| HU | D | 1 | Ikast USK HU17 | Skovbakken HU15 | Skjern HU15 2 |
| Stævneleder: Herning KFUM, ANETT NISSEN , 97 25 19 19 / 29 82 10 40, anettnissen@yahoo.com |
| Haladresse - Aktuel stilling efter fradrag af dårligste resultat og fradrag af point for ufuldtallige hold. |