|
| BANE 1 | Hal 2 | |||||
| Kl. | Rk | Niv | Pulje | Hold A | -Hold B | Dommer |
| 11.00 | HU | B | 1 | Skovbakken HU15 | -Skjern HU15 1 | Skjern HU15 2 |
| 12.00 | HU | B | 1 | Skjern HU15 2 | -Skjern HU15 1 | Skovbakken HU15 |
| 13.00 | HU | B | 1 | Skjern HU15 1 | -Bedsted HU15 | Skovbakken HU15 |
| 14.00 | ||||||
| 15.00 | HU | B | 1 | Skjern HU15 2 | - Bedsted HU15 | Skjern HU151 |
| 16.00 | HU | B | 1 | Skjern HU15 2 | -Skovbakken HU15 | Bedsted HU15 |
| BANE 2 | Hal 2 | |||||
| 11.00 | HU | B | 1 | Tjørring HU17 | -Bedsted HU15 | Skjern HU15 2 |
| 12.00 | DU | A | 1 | Spentrup DU15 | -Skjern DU15 | Tjørring HU17 |
| 13.00 | HU | B | 1 | Tjørring HU17 | -Skjern HU15 2 | Bedsted DU15 |
| 14.00 | HU | B | 1 | Bedsted HU15 | -Skovbakken HU15 | Tjørring HU17 |
| 15.00 | HU | B | 1 | Tjørring HU17 | -Skovbakken HU15 | Skjern HU151 |
| 16.00 | HU | B | 1 | Tjørring HU17 | -Skjern HU 15 1 | Bedsted HU15 |
| BANE 3 | Hal 2 | |||||
| 11.00 | DU | A | 1 | Lyseng DU17 | -Sepntrup DU15 | Skovbakken DU15 |
| 12.00 | DU | A | 1 | Lyseng DU17 | -Bedsted DU15 | Lyseng DU15 |
| 13.00 | DU | A | 1 | Lyseng DU17 | -Skjern DU15 | Sepntrup DU15 |
| 14.00 | DU | A | 1 | Sepntrup DU15 | -Bedsted DU15 | Lyseng DU17 |
| 15.00 | DU | A | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 4p1 |
| BANE 4 | Hal 3 | |||||
| 11.00 | DU | A | 1 | BedstedDU15 | -Skjern DU15 | Ikast DU17 |
| 12.00 | DU | A | 2 | Ikast DU17 | -Skovbakken DU15 | Lyseng DU15 |
| 13.00 | DU | A | 2 | Lyseng DU15 | -Skovbakken DU15 | Ikast DU17 |
| 14.00 | DU | A | 2 | Ikast DU17 | -Lyseng DU15 | Skovbakken DU15 |
| 15.00 | DU | A | 1.-2pl. | 1p1 | -1p2 | 4p1 |
| BANE 5 | Hal 3 | |||||
| 11.00 | HU | A | 1 | Bedsted HU17 | -Ikast HU17 | Skive HU19 |
| 12.00 | HU | A | 1 | Bedsted HU17 | -Skive HU19 | Ikast HU17 |
| 13.00 | HU | A | 1 | Ikast HU17 | -Skive HU19 | Bedsted HU17 |
| 14.00 | HU | A | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| 15.00 | DU | A | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | HUA 1p1 |
| BANE 6 | Hal 3 | |||||
| 11.00 | HU | A | 2 | FjellerupHU17 | -Spentrup HU17 | Ikast HU15 |
| 12.00 | HU | A | 2 | SpentrupHU17 | -Ikast HU15 | Fjellerup HU17 |
| 13.00 | HU | A | 2 | FjellerupHU17 | -Ikast HU15 | Spentrup HU17 |
| 14.00 | HU | A | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 2p2 |
| 15.00 | HU | A | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Puljer | ||||||
| HU | A | 1 | Ikast HU17 | Skive HU19 | Bedsted HU17 | |
| HU | A | 2 | Fjellerup HU17 | Spentrup HU17 | Ikast HU15 | |
| HU | B | 1 | Skjern HU15 1 | Skovbakken HU15 | Ikast USK HU17 | |
| HU | B | 2 | TjørringHU17 | Bedsted HU15 | Skjern HU15 2 | |
| DU | A | 1 | Lyseng DU17 | SepntrupDU15 | Skjern DU15 | Bedsted DU15 |
| DU | A | 2 | Ikast DU17 | SkovbakkenDU15 | Lyseng DU15 |
| Stævneleder: Skovbakken Volley, Torben Hagelskjær, 21 77 58 05, torbenha@gmail.com |
| Haladresse: VEJLBY RISSKOV HALLEN, Vejlby Centervej 53, 8240 Risskov, 8742 6282 - Stillinger |