|
| Bane 1 | Hal A | |||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | Hold-A | Hold-B | Dommer |
| 09.30 | DSH | Ikast KFUM | -Bedsted KFUM | Sunds | ||
| 11.00 | HU | A | 1 | Ikast HU17 | -Spentrup HU17 | Bedsted HU17 |
| 11.50 | HU | A | 1 | Bedsted HU17 | -Spentrup HU17 | Ikast HU17 |
| 12.45 | HU | A | 1 | Bedsted HU17 | -Ikast HU17 | Spentrup HU17 |
| 13.40 | HU | A | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 14.35 | HU | A | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 2 | Hal A | |||||
| 09.30 | DSD | Ikast KFUM | -Thisted VK | Skjern | ||
| 11.00 | HU | A | 2 | Fjellerup HU17 | -Hedemølle HU17 | Faster HU17 |
| 11.50 | HU | A | 2 | Faster HU17 | -Hedemølle HU17 | Fjellerup HU17 |
| 12.45 | HU | A | 2 | Fjellerup HU17 | -Faster HU17 | Hedemølle HU17 |
| 13.40 | HU | A | 3.-4. pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 14.30 | DU | A | 1 | Hedemølle DU17 | -Bedsted DU17 | Ikast DU17 |
| 15.25 | DU | A | 1 | Hedemølle DU17 | -Ikast DU17 | Bedsted DU17 |
| Bane 3 | Hal A | |||||
| 10.00 | - | |||||
| 11.00 | DU | B | 1 | Skjern DU15 | -Skive DU15 | Spentrup DU15 2 |
| 11.50 | DU | B | 1 | Skovbakken DU15 | -Spentrup DU15 2 | Skive DU15 |
| 12.45 | DU | B | 1 | Spentrup DU15 2 | -Skjern DU15 | Skovbakken |
| 13.40 | DU | B | 1 | Skive DU15 | -Skovbakken DU15 | Skjern DU15 |
| 14.40 | DU | B | 1 | Skovbakken DU15 | -Skjern DU15 | Skive(rettet) |
| 15.40 | DU | B | 1 | Spentrup DU15 2 | -Skive DU15 | Skjern DU15 |
| Bane 4 | Hal B | |||||
| 10.00 | HU | B | 1 | ASV HU17 | -Skive HU19 | Ikast HU15 |
| 10.50 | HU | B | 1 | Ikast HU15 | -Skjern HU15 1 | ASV HU17 |
| 11.45 | DU | A | 1 | Lyseng DU17 | -Hedemølle | Spentrup DU15 1 |
| 12.40 | HU | B | 1 | ASV HU17 | -Ikast HU15 | Skive HU19 |
| 13.35 | HU | B | 1 | Skive HU19 | -Skjern HU15 1 | Ikast HU15 |
| 14.30 | HU | B | 1 | ASV HU17 | -Skjern HU15 1 | Skive HU19 |
| 15.25 | HU | B | 1 | Skive HU19 | -Ikast HU15 | Skjern HU15 1 |
| Bane 5 | Hal B | |||||
| 10.00 | DU | A | 1 | Ikast DU17 | -Spentrup DU15 1 | Hedemølle DU17 |
| 10.50 | DU | A | 1 | Spentrup DU15 1 | -Hedemølle DU17 | Lyseng DU17 |
| 11.45 | DU | A | 1 | Ikast DU17 | -Bedsted DU17 | Spentrup DU15 1 |
| 12.40 | DU | A | 1 | Bedsted DU17 | -Spentrup DU15 1 | Lyseng DU17 |
| 13.35 | DU | A | 1 | Ikast DU17 | -Lyseng DU17 | Bedsted DU17 |
| 14.30 | DU | A | 1 | Spentrup DU15 1 | -Lyseng DU17 | Ikast DU 17 |
| (se bane 2) | ||||||
| 17.00 | 2.div | D | Ikast KFUM | -Bedsted KFUM | ||
| Bane 6 | Hal B | |||||
| 10.00 | DU | A | 1 | Bedsted DU17 | -Lyseng DU17 | Hedemølle DU17 |
| 10.50 | HU | C | 1 | Tjørring HU17 | -Bedsted HU15 | Skovbakken HU15 |
| 11.45 | HU | C | 1 | Skovbakken HU15 | -Skjern HU15 2 | Tjørring HU17 |
| 12.40 | HU | C | 1 | Tjørring HU17 | -Skovbakken HU15 | Skjern HU15 2 |
| 13.35 | HU | C | 1 | Bedsted HU15 | -Skjern HU15 2 | Tjørring HU17 |
| 14.30 | HU | C | 1 | Tjørring HU17 | -Skjern HU15 2 | Skovbakken HU15 |
| 15.25 | HU | C | 1 | Bedsted HU15 | -Skovbakken HU15 | Skjern HU15 2 |
| Puljer | |||||||
| HU | A | 1 | Ikast HU17 | SpentrupHU17 | Bedsted HU17 | ||
| HU | A | 2 | FjellerupHU17 | Faster HU17 | Hedemølle HU17 | ||
| HU | C | 1 | Tjørring HU17 | Bedsted HU15 | Skovbakken HU15 | Skjern HU15 2 | |
| HU | B | 1 | ASV HU17 | Skive HU19 | Ikast HU15 | Skjern HU15 1 | |
| DU | A | 1 | Lyseng DU17 | Bedsted DU17 | |||
| DU | A | Ikast DU17 | Spentrup DU15 1 | Hedemølle DU17 | |||
| DU | B | 1 | Skive DU15 | Skjern DU15 | Skovbakken DU15 | Spentrup DU15 2 |
| Stævneleder: Ikast KFUM, Jørgen Donslund, 61676820, vvbk@vvbk.dk |
| Links: Haladresser - Stillinger |