|
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | Hold a | -Hold b | Dommer |
| 11.00 | DU | B | 1 | Skive PI | -Ikast DY | Spentrup DJ |
| 12.00 | DU | B | 1 | Skive PI | -Spentrup DJ | Ikast PI |
| 13.00 | DU | B | 1 | Spentrup DJ | -Skjern PI | Ikast DY |
| 14.00 | DU | B | 1 | Ikast DY | -Spentrup DJ | Skovbakken PI |
| 15.00 | DU | B | 3.-4. pl. | 2p2 | -2p1 | 1p1 |
| 16.00 | DU | B | 1.-2. pl. | 1p1 | -1p2 | 2p2 |
| Bane 2 | ||||||
| 11.00 | DU | B | 2 | Skovbakken PI | -Ikast PI | Spentrup DJ/Skjern PI |
| 12.00 | DU | B | 1 | Ikast DY | -Skjern PI | Ikast PI/Lyseng PI |
| 13.00 | DU | B | 2 | Skovbakken PI | -Lyseng PI | Ikast DY/Skive PI |
| 14.00 | DU | B | 1 | Skive PI | -Skjern PI | Skovbakken PI/Spentrup PI |
| Bane 3 | ||||||
| 11.00 | DU | B | 2 | Lyseng PI | -Spentrup PI | Skjern PI |
| 12.00 | DU | B | 2 | Skovbakken PI | -Spentrup PI | Lyseng PI |
| 13.00 | DU | B | 2 | Ikast PI | -Spentrup PI | Skive PI |
| 14.00 | DU | B | 2 | Ikast PI | -Lyseng PI | Spentrup PI |
| 15.00 | DU | B | 7.-8. pl. | 4p2 | -4p1 | 3p1 |
| 16.00 | DU | B | 5.-6. pl. | 3p1 | -3p2 | 4p2 |
| Bane 4 | ||||||
| 11.00 | HU | B | 1 | Skive HJ | -Bedsted HJ | Holstebro HJ |
| 12.00 | HU | B | 1 | Skive HJ | -Holstebro HJ | Bedsted HJ |
| 13.00 | HU | B | 1 | Bedsted HJ | -Holstebro HJ | Skive HJ |
| 14.00 | HU | B | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 15.00 | HU | B | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 5 | ||||||
| 11.00 | HU | B | 2 | Spentrup DR | -Ikast DR | Bedsted DR |
| 12.00 | HU | B | 2 | Ikast DR | -Bedsted DR | Spentrup DR |
| 13.00 | HU | B | 2 | Spentrup DR | -Bedsted DR | Ikast DR |
| 14.00 | HU | B | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Bane 6 | (ÆNDRINGER!) | |||||
| 11.00 | HU | A | 1 | Spentrup HJ | -Fjellerup HJ | Ikast HJ |
| 12.00 | HU | A | 1 | Spentrup HJ | -Lyseng HJ | Fjellerup HJ |
| 13.00 | HU | A | 1 | Fjellerup HJ | -Ikast HJ | Spentrup HJ |
| 14.00 | HU | A | 1 | Ikast HJ | -Spentrup HJ | Lyseng HJ |
| 15.00 | HU | A | 1 | Fjellerup HJ | -Lyseng HJ | Ikast HJ |
| 16.00 | HU | A | 1 | Ikast HJ | -Lyseng HJ | Fjellerup |
| Bane 7 | ||||||
| 11.00 | HU | C | 1 | Tjørring DR | -Skjern DR | Gjellerup/Funder DR |
| 12.00 | HU | C | 1 | Herning DR | -Gjellerup/Funder DR | Tjørring DR |
| 13.00 | HU | C | 1 | Herning DR | -Tjørring DR | Skjern DR |
| 14.00 | HU | C | 1 | Skjern DR | -Gjellerup/Funder DR | Herning DR |
| 15.00 | HU | C | 1 | Tjørring DR | -Gjellerup/Funder DR | Skjern DR |
| 16.00 | HU | C | 1 | Herning DR | -Skjern DR | Gjellerup/Funder DR |
| Bane 8 | ||||||
| 11.00 | DU | A | 1 | Bedsted DJ | -Skjern DY | Skovbakken DJ |
| 12.00 | DU | A | 1 | Skovbakken DJ | -Skive DY 1 | Skjern DY |
| 13.00 | DU | A | 1 | Skive DY1 | -Bedsted DJ | Fjellerup DJ |
| 14.00 | DU | A | 1 | Fjellerup DJ | -Skjern DY | Skive DY 1 |
| 15.00 | DU | A | 1 | Fjellerup DJ | -Skovbakken DJ | Bedsted DJ |
| Bane 9 | ||||||
| 11.00 | DU | A | 1 | Skive DY1 | -Fjellerup DJ | Skovbakken DJ |
| 12.00 | DU | A | 1 | Fjellerup DJ | -Bedsted DJ | Skjern DY |
| 13.00 | DU | A | 1 | Skjern DY | -Skovbakken DJ | Fjellerup DJ |
| 14.00 | DU | A | 1 | Skovbakken DJ | -Bedsted DJ | Skive DY 1 |
| 15.00 | DU | A | 1 | Skive DY1 | -Skjern DY | Bedsted DJ |
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | Hold a | -Hold b | Dommer |
Puljer:
| Række | Niveau | Pulje | hold 1 | hold 2 | hold 3 | hold 4 | hold 5 | Bane |
| DU | A | 1 | Fjellerup DJ | Skovbakken DJ | Skive DY 1 | Bedsted DJ | Skjern DY | 8-9 |
| DU | B | 1 | Ikast DY | Spentrup DJ | Skive PI | Skjern PI | 1-3 | |
| DU | B | 2 | Ikast PI | Lyseng PI | Skovbakken PI | Spentrup PI | 1-3 | |
| HU | A | 1 | Ikast HJ | Fjellerup HJ | Spentrup HJ | Lyseng HJ | Bedsted HJ | 6(5) |
| HU | B | 1 | Bedsted HJ | Holstebro HJ | Skive HJ | 4-5 | ||
| HU | B | 2 | Spentrup DR | Ikast DR | Bedsted DR | 4-5 | ||
| HU | C | 1 | Tjørring DR | Skjern DR | Herning DR | Gjellerup/
Funder DR |
7 |
| Stævneleder: Herning KFUM, Allan Hall, 96278079, 22557961, allan.hall@mail.tele.dk |
| Links: Haladresser - Stillinger - Den korrigerede(gældende) stilling |