|
| Hal 2 | Bane 1 | |||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | Hold A | -Hold B | Dommer |
| 11.00 | DU | B | 1 | Hedemølle DJ | -Bedsted DJ | Lyseng PI |
| 12.00 | DU | B | 1 | Lyseng PI | -Bedsted DJ | Hedemølle DJ |
| 13.00 | DU | B | 1 | Lyseng PI | -Hedemølle DJ | Bedsted DJ |
| 14.00 | DU | B | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 15.00 | DU | B | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Hal 2 | Bane 2 | |||||
| 11.00 | DU | B | 2 | Ikast PI | -Lyseng DJ | Djursland DJ |
| 12.00 | DU | B | 2 | Djursland DJ | -Lyseng DJ | Ikast PI |
| 13.00 | DU | B | 2 | Djursland DJ | -Ikast PI | Lyseng DJ |
| 14.00 | DU | B | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Hal 2 | Bane 3 | |||||
| 11.00 | HU | C | 3 | Bedsted DR 1 | -Ikast DR | Skjern DR |
| 12.00 | HU | C | 3 | Skjern DR | -Hedemølle HJ | Ikast DR |
| 13.00 | HU | C | 3 | Bedsted DR 1 | -Skjern DR | Hedemølle HJ |
| 14.00 | HU | C | 3 | Ikast DR | -Hedemølle HJ | Bedsted DR 1 |
| 15.00 | HU | C | 3 | Bedsted DR 1 | -Hedemølle HJ | Ikast DR |
| 16.00 | HU | C | 3 | Ikast DR | -Skjern DR | Hedemølle HJ |
| Hal 3 | Bane 1 | |||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | Hold A | -Hold B | Dommer |
| 11.00 | HU | A | 1 | Spentrup HJ | -Ikast HJ | Fjellerup HJ |
| 12.00 | HU | A | 1 | Fjellerup HJ | -Lyseng HJ | Ikast HJ |
| 13.00 | HU | A | 1 | Spentrup HJ | -Fjellerup HJ | Lyseng HJ |
| 14.00 | HU | A | 1 | Ikast HJ | -Lyseng HJ | Spentrup HJ |
| 15.00 | HU | A | 1 | Ikast HJ | -Fjellerup HJ | Lyseng HJ |
| 16.00 | HU | A | 1 | Spentrup HJ | -Lyseng HJ | Ikast HJ |
| Hal 3 | Bane 2 | |||||
| 11.00 | DU | A | 1 | Skjern DY | -Spentrup DJ | Skovbakken DJ |
| 12.00 | DU | A | 1 | Skovbakken DJ | -Fjellerup DJ | Skjern DY |
| 13.00 | DU | A | 1 | Skovbakken DJ | -Skjern DY | Spentrup DJ |
| 14.00 | DU | A | 1 | Fjellerup DJ | -Spentrup DJ | Skovbakken DJ |
| 15.00 | DU | A | 1 | Fjellerup DJ | -Skjern DY | Spentrup DJ |
| 16.00 | DU | A | 1 | Skovbakken DJ | -Spentrup DJ | Fjellerup DJ |
| Hal 3 | Bane 3 | |||||
| 11.00 | HU | B | 1 | Holstebro HJ | -Solbjerg BS HJ | Spentrup DR |
| 12.00 | HU | B | 1 | Spentrup DR | -Djursland HJ | Solbjerg BS HJ |
| 13.00 | HU | B | 1 | Holstebro HJ | -Spentrup DR | Djursland HJ |
| 14.00 | HU | B | 1 | Solbjerg BS HJ | -Djursland HJ | Holstebro HJ |
| 15.00 | HU | B | 1 | Holstebro HJ | -Djursland HJ | Solbjerg BS HJ |
| 16.00 | HU | B | 1 | Solbjerg BS HJ | -Spentrup DR | Djursland HJ |
| Hal 4 | Bane 1 | |||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | Hold A | -Hold B | Dommer |
| 11.10 | HU | D | 1 | IF Centrum HJ | -Funder/Gjellerup DR | Herning DR |
| 12.00 | HU | D | 1 | Herning DR | -Bedsted DR 2 | Funder/Gjellerup DR |
| 13.00 | HU | D | 1 | Bedsted DR 2 | -IF Centrum HJ | Tjørring DR |
| 14.00 | HU | D | 1 | Tjørring DR | -Funder/Gjellerup DR | Bedsted DR 2 |
| 15.00 | HU | D | 1 | Tjørring DR | -Herning DR | IF Centrum HJ |
| Hal 4 | Bane 2 | |||||
| 11.10 | HU | D | 1 | Bedsted DR 2 | -Tjørring DR | Herning DR |
| 12.00 | HU | D | 1 | Tjørring DR | -IF Centrum HJ | Funder/Gjellerup DR |
| 13.00 | HU | D | 1 | Funder/Gjellerup DR | -Herning DR | Tjørring DR |
| 14.00 | HU | D | 1 | Herning DR | -IF Centrum HJ | Bedsted DR 2 |
| 15.00 | HU | D | 1 | Bedsted DR 2 | -Funder/Gjellerup DR | IF Centrum HJ |
| Hal 4 | Bane 3 | |||||
| 11.10 | DU | C | 3 | Spentrup PI | -Skovbakken PI | Funder PI |
| 12.00 | DU | C | 3 | Funder PI | -Skive PI | Skovbakken PI |
| 13.00 | DU | C | 3 | Spentrup PI | -Funder PI | Skive PI |
| 14.00 | DU | C | 3 | Skovbakken PI | -Skive PI | Spentrup PI |
| 15.00 | DU | C | 3 | Spentrup PI | -Skive PI | Skovbakken PI |
| 16.00 | DU | C | 3 | Skovbakken PI | -Funder PI | Skive PI |
| Puljer: | ||||||
| DU | A | Fjellerup DJ | Skjern DY | Skovbakken DJ | Spentrup DJ | |
| DU | B | Pulje 1: | Hedemølle DJ | Lyseng PI | Bedsted DJ | |
| DU | B | Pulje 2: | Djursland DJ | Ikast PI | Lyseng DJ | |
| DU | C | Skovbakken PI | Funder PI | Spentrup PI | Skive PI | |
| HU | A | Ikast HJ | Fjellerup HJ | Spentrup HJ | Lyseng HJ | |
| HU | B | Djursland HJ | Spentrup DR | Holstebro HJ | Solbjerg BS HJ | |
| HU | C | Ikast DR | Skjern DR | Bedsted DR 1 | Hedemølle HJ | |
| HU | D | Herning DR | IF Centrum HJ | Funder/Gjellerup DR | Bedsted DR 2 | Tjørring DR |
| Stævneleder: Skovbakken v. Torben Hagelskjær, 21 77 58 05, torbenha@hotmail.com |
| Haladresse: VEJLBY RISSKOV HALLEN, Vejlby Centervej 53, 8240 Risskov, 8742 6282 |