|
| BANE 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pulje | Hold A | Hold B | Dommer |
| 11.00 | DU | C | 1 | SolbjergBS DJ | -Lyseng PI | Ikast PI |
| 12.00 | DU | C | 1 | SolbjergBS DJ | -Ikast PI | Lyseng PI |
| 13.00 | DU | C | 1 | Lyseng PI | -Ikast PI | Solbjerg BS DJ |
| 14.00 | DU | C | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 15.00 | DU | C | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| BANE 2 | ||||||
| 11.00 | DU | C | 2 | Skovbakken PI | -Havndal PI | Spentrup PI |
| 12.00 | DU | C | 2 | Havndal PI | -Spentrup PI | Skovbakken PI |
| 13.00 | DU | C | 2 | Skovbakken PI | -Spentrup PI | Havndal PI |
| 14.00 | DU | C | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 15.00 | HU | B | 1 | SolbjergBS HJ | -Skive HJ | DUA:2p2 |
| BANE 3 | ||||||
| 11.00 | HU | B | 1 | Holstebro HJ | -Solbjerg BS HJ | Skive HJ |
| 12.00 | HU | B | 1 | Skive HJ | -Spentrup DR | Solbjerg BS HJ |
| 13.00 | HU | B | 1 | Holstebro HJ | -Skive HJ | Spentrup DR |
| 14.00 | HU | B | 1 | SolbjergBS HJ | -Spentrup DR | Holstebro HJ |
| 15.00 | HU | B | 1 | Holstebro HJ | -Spentrup DR | DUA:3p1 |
Puljer:
| DU | C | 1 | Lyseng PI | IkastPI | Solbjerg BS DJ | |
| DU | C | 2 | Skovbakken PI | Havndal PI | Spentrup PI | |
| HU | B | 1 | Holstebro HJ | Solbjerg BS HJ | Skive HJ | Spentrup DR |
| Stævneleder: Ikast KFUM, Jørgen Donslund, 61676820, vvbk@vvbk.dk |
| Links: Haladresser - Øvrige rækker i Ikasthallerne |