|
| Bane 1 | |||||
| Kl. | Række | Pulje | Hold A | -Hold B | Dommer |
| 11.00 | HJ | 1 | Holstebro | -Lyseng | Blåkilde 1 |
| 12.00 | HJ | 1 | Holstebro | -Blåkilde 1 | Lyseng |
| 13.00 | HJ | 1 | Lyseng | -Blåkilde 1 | Holstebro |
| 14.00 | HJ | 1.-3.pl. | 1p1 | -1p2 | 1p3 |
| 15.00 | HJ | 1.-3.pl. | 1p1 | -1p3 | 1p2 |
| 16.00 | HJ | 1.-3.pl. | 1p2 | -1p3 | 1p1 |
| Bane 2 | |||||
| 11.00 | HJ | 2 | Ikast | -Blåkilde 2 | Spentrup |
| 12.00 | HJ | 2 | Blåkilde2 | -Spentrup | Ikast |
| 13.00 | HJ | 2 | Ikast | -Spentrup | Blåkilde 2 |
| 14.00 | HJ | 4.-6.pl. | 2p1 | -2p2 | 2p3 |
| 15.00 | HJ | 4.-6.pl. | 2p1 | -2p3 | 2p2 |
| 16.00 | HJ | 4.-6.pl. | 2p3 | -2p2 | 2p1 |
| Bane 3 | |||||
| 11.00 | HJ | 3 | Gjellerup | -Fjellerup | Bedsted |
| 12.00 | HJ | 3 | Gjellerup | -Bedsted | Fjellerup |
| 13.00 | HJ | 3 | Fjellerup | -Bedsted | Gjellerup |
| 14.00 | HJ | 7.-9.pl. | 3p1 | -3p2 | 3p3 |
| 15.00 | HJ | 7.-9.pl. | 3p1 | -3p3 | 3p2 |
| 16.00 | HJ | 7.-9.pl. | 3p3 | -3p2 | 3p1 |
| Bane 4 | |||||
| Kl. | Række | Pulje | Hold A | -Hold B | Dommer |
| 11.00 | DR | 1 | Bedsted 1 | -Skjern | Ikast |
| 12.00 | DR | 1 | Ikast | -Skjern | Bedsted 1 |
| 13.00 | DR | 1 | Ikast | -Bedsted1 | Skjern |
| 14.00 | DR | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 15.00 | DR | 3.-4.pl | 2p1 | -2p2 | 3p1 |
| 16.00 | DR | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 5 | |||||
| 11.00 | DR | 2 | Spentrup | -Herning | Bedsted 2 |
| 12.00 | DR | 2 | Bedsted2 | -Herning | Spentrup |
| 13.00 | DR | 2 | Spentrup | -Bedsted 2 | Herning |
| 14.00 | PI | 1 | Funder | -Ikast | Spentrup |
| 15.00 | PI | 1 | Funder | -Lyseng | Skovbakken |
| 16.00 | PI | 1 | Skovbakken | -Spentrup | Funder |
| Bane 6 | |||||
| 11.00 | PI | 1 | Skovbakken | -Ikast | Lyseng |
| 12.00 | PI | 1 | Funder | -Skovbakken | Ikast |
| 13.00 | PI | 1 | Spentrup | -Lyseng | Ikast |
| 14.00 | PI | 1 | Lyseng | -Skovbakken | Spentrup |
| 15.00 | PI | 1 | Ikast | -Spentrup | Skovbakken |
| 16.00 | PI | 1 | Ikast | -Lyseng | Funder |
| Bane 7 | |||||
| Kl. | Række | Pulje | Hold A | -Hold B | Dommer |
| 11.00 | DJ | 1 | Spentrup | -Ikast | Skovbakken |
| 12.00 | DJ | 1 | Spentrup | -Skovbakken | Ikast |
| 13.00 | DJ | 1 | Ikast | -Skovbakken | Spentrup |
| 14.00 | DJ | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 15.00 | DJ | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 3p1 |
| Bane 8 | |||||
| 11.00 | DJ | 2 | Fjellerup | -Bedsted | Blåkilde |
| 12.00 | DJ | 2 | Bedsted | -Blåkilde | Fjellerup |
| 13.00 | DJ | 2 | Fjellerup | -Blåkilde | Bedsted |
| 14.00 | DJ | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 15.00 | DY | Skjern | -Skive 2 | 2p2 i DJ | |
| Bane 9 | |||||
| 11.00 | PI | 1 | Funder | -Spentrup | Lyseng |
| 12.00 | DY | 1 | Skive 1 | -Skive2 | Skjern |
| 13.00 | DY | 1 | Skjern | -Ikast | Skive 2 |
| 14.00 | DY | 1 | Skjern | -Skive1 | Ikast |
| 15.00 | DY | 1 | Ikast | -Skive 1 | 2p1 i DJ |
| 16.00 | DY | 1 | Skive 2 | -Ikast | Skive 1 |
| Puljer: | ||||||
| DY | 1 | Skive 1 | Skive 2 | Skjern | Ikast | |
| DJ | 1 | Ikast | Skovbakken | Spentrup | ||
| DJ | 2 | Fjellerup | Bedsted | Blåkilde | ||
| PI | 1 | Lyseng | Spentrup | Funder | Skovbakken | Ikast |
| HJ | 1 | Lyseng | Blåkilde1 | Holstebro | ||
| HJ | 2 | Ikast | Blåkilde2 | Spentrup | ||
| HJ | 3 | Gjellerup | Fjellerup | Bedsted | ||
| DR | 1 | Bedsted 1 | Skjern | Ikast | ||
| DR | 2 | Spentrup | Bedsted2 | Herning |
| Stævneleder: Herning KFUM, Kirsten Madsen, 9721 2763 / 2279 6497, km_herning@email.dk |
| Links: Haladresser |