|
| Kl. Række | Level | Pulje | Hold A | -Hold B | Dommer | |
| Bane 1 | ||||||
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2Å | 2 | Skive 5 | -Bedsted 3 | |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 3Å | 1 | Thisted | -Ikast 7 | Skjern 8 |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 3Å | 1 | Skjern 8 | -Ikast 7 | Thisted |
| 13.00 | KIDS | LEVEL 3Å | 1 | Skjern 8 | -Thisted | Ikast 7 |
| 13.40 | KIDS | LEVEL 3Å | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 14.20 | KIDS | LEVEL 3Å | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 3p1 |
| Bane 2 | ||||||
| 11.00 | KIDS | LEVEL 3Å | 2 | Vildbjerg 1 | -Skjern 9 | Bedsted 2 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 3Å | 2 | Bedsted 2 | -Skjern 9 | Vildbjerg 1 |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 2Å | 2 | SKF 1 | -Bedsted 3 | |
| 13.00 | KIDS | LEVEL 3Å | 2 | Vildbjerg 1 | -Bedsted 2 | Skjern 9 |
| 13.40 | KIDS | LEVEL 3Å | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Bane 3 | ||||||
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2Å | 1 | Tjørring 1 | -Herning 1 | |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2Å | 1 | Skive 4 | -Herning 1 | |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 2Å | 1 | Skive 4 | -Tjørring 1 | |
| 13.00 | KIDS | LEVEL 2Å | 2 | Skive 5 | -SKF 1 | |
| 13.40 | KIDS | LEVEL 2Å | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | |
| Bane 4 | ||||||
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Tjørring 2 | -Skjern 2 | |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1 | 2 | Vildbjerg 3 | -Skive 2 | |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Vildbjerg 4 | -Skjern 2 | |
| 12.00 | KIDS | LEVEL 1 | 2 | Skjern 3 | -Skive 2 | |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 1 | 2 | Vildbjerg 3 | -Skjern 3 | |
| 12.40 | KIDS | LEVEL 1 | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | |
| 13.00 | KIDS | LEVEL 1 | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | |
| 13.20 | KIDS | LEVEL 1 | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | |
| 13.40 | KIDS | LEVEL 2Å | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | |
| Bane 5 | ||||||
| 11.00 | KIDS | LEVEL 0 | 1 | Ikast 1 | -Skive 1 | |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 0 | 1 | Skjern 1 | -Ikast 2 | |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 0 | 1 | Ikast 1 | -Skjern 1 | |
| 12.00 | KIDS | LEVEL 0 | 1 | Skive 1 | -Ikast 2 | |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Vildbjerg 4 | -Tjørring 2 | |
| 12.40 | KIDS | LEVEL 0 | 1 | Skive 1 | -Skjern 1 | |
| 13.00 | KIDS | LEVEL 0 | 1 | Ikast 1 | -Ikast 2 | |
| 13.40 | KIDS | LEVEL 2Å | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 |
Hal B (den nye hal)
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | Hold A | -Hold B | Dommer |
| Bane 1 | ||||||
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Skjern 4 | -Skjern 5 | |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Ikast 4 | -Skjern 6 | |
| 12.40 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Skjern 6 | -Skjern 4 | |
| 13.20 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Vildbjerg 2 | -Skjern 5 | |
| 14.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Vildbjerg 2 | -Ikast 4 | |
| Bane 2 | ||||||
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Skjern 6 | -Vildbjerg 2 | |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Vildbjerg 2 | -Skjern 4 | |
| 12.40 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Skjern 5 | -Ikast 4 | |
| 13.20 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Ikast 4 | -Skjern 4 | |
| 14.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Skjern 6 | -Skjern 5 | |
| Bane 3 | ||||||
| 11.00 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern 7 | -Bedsted 1 | Ikast 3 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Ikast 3 | -Ikast 5 | Bedsted 1 |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Ikast 5 | -Skjern 7 | Skive 3 |
| 13.20 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skive 3 | -Bedsted 1 | Ikast 5 |
| 14.00 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skive 3 | -Ikast 3 | Skjern 7 |
| Bane 4 | ||||||
| 11.00 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Ikast 5 | -Skive 3 | Ikast 3 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skive 3 | -Skjern 7 | Bedsted 1 |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Bedsted 1 | -Ikast 3 | Skive 3 |
| 13.20 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Ikast 3 | -Skjern 7 | Ikast 5 |
| 14.00 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Ikast 5 | -Bedsted 1 | Skjern 7 |
| Bane 5 | ||||||
| 11.00 | TEEN | T2 | 1 | Vildbjerg11 | -Kibæk | Ikast 7 |
| 11.40 | TEEN | T2 | 1 | Ikast7 | -Lemvig | Kibæk |
| 12.20 | TEEN | T2 | 1 | Vildbjerg11 | -Ikast 7 | Lemvig |
| 13.00 | TEEN | T2 | 1 | Kibæk | -Lemvig | Vildbjerg 11 |
| 13.40 | TEEN | T2 | 1 | Kibæk | -Ikast 7 | Lemvig |
| 14.20 | TEEN | T2 | 1 | Vildbjerg11 | -Lemvig | Kibæk |
| Puljer: | |||||||
| Række | Level | Pulje | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 |
| KIDS | LEVEL 0 | 1 | Skive 1 | Skjern 1 | Ikast 1 | Ikast 2 | |
| KIDS | LEVEL 1 | 1 | Tjørring 2 | Vildbjerg 4 | Skjern 2 | ||
| KIDS | LEVEL 1 | 2 | Vildbjerg 3 | Skjern 3 | Skive 2 | ||
| KIDS | LEVEL 2Å | 1 | Tjørring 1 | Skive 4 | Herning 1 | ||
| KIDS | LEVEL 2Å | 2 | Skive 5 | SKF 1 | Bedsted 3 | ||
| KIDS | LEVEL 3Å | 1 | Thisted | Skjern 8 | Ikast 7 | ||
| KIDS | LEVEL 3Å | 2 | Vildbjerg 1 | Bedsted 2 | Skjern 9 | ||
| KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skive 3 | Ikast 3 | Ikast 5 | Skjern 7 | Bedsted 1 |
| KIDS | LEVEL 2 | 1 | Vildbjerg 2 | Ikast 4 | Skjern 6 | Skjern 4 | Skjern 5 |
| TEEN | Teen 2 | 1 | Kibæk | Ikast 7 | Vildbjerg 11 | Lemvig |
| Stævneleder: Ikast KFUM, Jørgen Donslund, 61676820 |
| Links: Haladresser - Stillinger |