|
Resultater:
| Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 2 åben | Level 3 | Level 3 åben | Level 4 | Teen 2 | |
| 1 | Ikast 1 | Tjørring 1 | Tjørring 2 | SKF 2 | Skjern 8 | Thisted | Holstebro 2 | Ikast 6 |
| 2 | Ikast 2 | Vildbjerg 3 | Skjern 5 | Skive 3 | Skive 5 | Vildbjerg 1 | Skjern 10 | Lemvig 1 |
| 3 | Skjern 1 | Vildbjerg 4 | Skjern 6 | Herning 1 | Skjern 11 | Skjern 9 | Holstebro 3/TVK | Holstebro 1 |
| 4 | Skive 1 | Skjern 2 | Skjern 4 | Skive 4 | Ikast 4 | Holstebro 4 | ||
| 5 | Skjern 3 | Vildbjerg 2 | Skjern 7 | |||||
| 6 | Skive 2 | Ikast 3 | Lemvig 2 | |||||
| 7 | SKF 1 |
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | Hold A | -Hold B | Dommer |
| 11.00 | KIDS | L3 | 1 | Skjern 7 | -Skive 5 | Ikast 5 |
| 11.40 | KIDS | L3 | 1 | Ikast 5 | -Skive 5 | Skjern 7 |
| 12.50 | KIDS | L3 | 1 | Ikast 5 | -Skjern 7 | Skive 5 |
| 13.30 | KIDS | L3 | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 14.15 | KIDS | L3 | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 2 | ||||||
| 11.00 | KIDS | L3 | 2 | Lemvig 2 | -Ikast 4 | Skjern 8 |
| 11.40 | KIDS | L3 | 2 | Skjern 8 | -Ikast 4 | Lemvig 2 |
| 12.50 | KIDS | L3 | 2 | Lemvig 2 | -Skjern 8 | Ikast 4 |
| 13.30 | KIDS | L3 | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 14.45 | KIDS | L3Å | 1 | Thisted | -Vildbjerg 1 | Træn. |
| Bane 3 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | HoldA | -Hold B | Dommer |
| 11.00 | KIDS | L3Å | 1 | Thisted | -Skjern 9 | Holstebro 4 |
| 11.40 | KIDS | L3Å | 1 | Holstebro 4 | -Vildbjerg 1 | Skjern 9 |
| 12.50 | KIDS | L3Å | 1 | Thisted | -Holstebro 4 | Vildbjerg 1 |
| 14.30 | KIDS | L3Å | 1 | Skjern 9 | -Vildbjerg 1 | Thisted |
| 14.45 | KIDS | L3Å | 1 | Skjern 9 | -Holstebro 4 | Træn. |
| Bane 4 | ||||||
| 11.00 | KIDS | L4 | 1 | Skjern 10 | -Holstebro 2 | Holstebro 3 |
| 11.40 | KIDS | L4 | 1 | Skjern 10 | -Holstebro 3 | Holstebro 2 |
| 12.50 | KIDS | L4 | 1 | Holstebro 2 | -Holstebro 3 | Skjern 10 |
| 13.35 | KIDS | L4 | Semi | Nr. 2 | -Nr. 3 | Nr. 1 |
| 14.20 | KIDS | L4 | Finale | Vinder Semi | -Nr. 1 | Tab.semi |
| Bane 5 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | Hold A | -Hold B | Dommer |
| 11.00 | TEEN | T2 | 1 | Ikast 6 | -Holstebro 1 | Lemvig 1 |
| 11.40 | TEEN | T2 | 1 | Ikast 6 | -Lemvig 1 | Holstebro 1 |
| 12.50 | TEEN | T2 | 1 | Holstebro 1 | -Lemvig 1 | Ikast 6 |
| 13.35 | TEEN | T2 | Semi | Nr. 2 | -Nr. 3 | Nr. 1 |
| 14.20 | TEEN | T2 | Finale | Vinder Semi | -Nr. 1 | Tab.semi |
| Puljer: | ||||||
| KIDS | L3 | 1 | Skjern 7 | Ikast 5 | Skive 5 | |
| KIDS | L3 | 2 | Lemvig 2 | Skjern 8 | Ikast 4 | |
| KIDS | L3Å | 1 | Skjern 9 | Holstebro 4 | Thisted | Vildbjerg 1 |
| KIDS | L4 | 1 | Skjern 10 | Holstebro 2 | Holstebro 3 | |
| TEEN | T2 | 1 | Ikast 6 | Holstebro1 | Lemvig 1 |
| Stævneleder: Skjern KFUM, Tonny Kristensen, 97354595, FITK@skjern.dk |
| Links: Haladresser Level 0-2 i hal A |