|
Resultater:
| Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 2 åben | Level 3 | Level 3 åben | Level 4 | Teen 2 | |
| 1 | Ikast 1 | Tjørring 1 | Tjørring 2 | SKF 2 | Skjern 8 | Thisted | Holstebro 2 | Ikast 6 |
| 2 | Ikast 2 | Vildbjerg 3 | Skjern 5 | Skive 3 | Skive 5 | Vildbjerg 1 | Skjern 10 | Lemvig 1 |
| 3 | Skjern 1 | Vildbjerg 4 | Skjern 6 | Herning 1 | Skjern 11 | Skjern 9 | Holstebro 3/TVK | Holstebro 1 |
| 4 | Skive 1 | Skjern 2 | Skjern 4 | Skive 4 | Ikast 4 | Holstebro 4 | ||
| 5 | Skjern 3 | Vildbjerg 2 | Skjern 7 | |||||
| 6 | Skive 2 | Ikast 3 | Lemvig 2 | |||||
| 7 | SKF 1 |
| BANE 1 | |||||
| Kl. | Rk. | niv. | Pul. | Hold A | -Hold B |
| 11.00 | KIDS | L0 | 1 | Skive 1 | -Ikast 2 |
| 11.20 | KIDS | L0 | 2 | Ikast 1 | -Skjern 1 |
| 11.40 | KIDS | L2 | 1 | Skjern 5 | -Vildbjerg 2 |
| 12.50 | KIDS | L0 | 1 | Skive 1 | -Ikast 1 |
| 13.10 | KIDS | L0 | 2 | Ikast 2 | -Skjern 1 |
| 13.30 | KIDS | L0 | 1 | Ikast 1 | -Ikast 2 |
| 13.50 | KIDS | L0 | 2 | Skive 1 | -Skjern 1 |
| 14.10 | KIDS | L2Å | 1 | Skive 4 | -Herning 1 |
| BANE 2 | |||||
| Kl. | Række | Level | HoldA | Hold B | Dommer |
| 11.00 | KIDS | L1 | 1 | Skive 2 | -Skjern 2 |
| 11.20 | KIDS | L1 | 2 | Skjern 3 | -Tjørring 1 |
| 11.40 | KIDS | L1 | 1 | Skive 2 | -Vildbjerg 3 |
| 12.00 | KIDS | L1 | 2 | Vildbjerg 4 | -Tjørring 1 |
| 12.50 | KIDS | L1 | 1 | Vildbjerg 3 | -Skjern 2 |
| 13.10 | KIDS | L1 | 2 | Vildbjerg 4 | -Skjern 3 |
| 13.30 | KIDS | L1 | 5.-6.pl. | Nr. 3 pulje 1 | -Nr. 3 pulje 2 |
| 13.50 | KIDS | L1 | 3.-4.pl. | Nr. 2 pulje 1 | -Nr. 2 pulje 2 |
| 14.10 | KIDS | L1 | 1.-2.pl. | Nr. 1 pulje 1 | -Nr. 1 pulje 2 |
| BANE 3 | |||||
| 11.00 | KIDS | L2 | 1 | Tjørring 2 | -Ikast 3 |
| 11.40 | KIDS | L2 | 1 | Tjørring 2 | -Skjern 4 |
| 12.50 | KIDS | L2 | 1 | Ikast 3 | -Skjern 4 |
| 13.30 | KIDS | L2 | 2 | Vildbjerg 2 | -Skjern6 |
| 14.10 | KIDS | L2 | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 |
| 14.50 | KIDS | L2 | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 |
| BANE 4 | |||||
| 11.00 | KIDS | L2 | 2 | Skjern 5 | -Skjern 6 |
| 11.40 | KIDS | L2 | 2 | Skjern 6 | -SKF 1 |
| 12.50 | KIDS | L2 | 2 | Vildbjerg 2 | -SKF 1 |
| 13.30 | KIDS | L2 | 2 | Skjern 5 | -SKF 1 |
| 14.10 | KIDS | L2 | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 |
| BANE 5 | |||||
| 11.00 | KIDS | L2Å | 1 | Skive 3 | -Skive 4 |
| 11.40 | KIDS | L2Å | 1 | Herning 1 | -SKF 1 |
| 12.50 | KIDS | L2Å | 1 | Skive 3 | -Herning 1 |
| 13.30 | KIDS | L2Å | 1 | Skive 4 | -SKF 1 |
| 14.10 | KIDS | L2Å | 1 | Skive 3 | -SKF 1 |
| Puljer | ||||||
| KIDS | L0 | pulje 1 | Skive1 | Ikast 2 | Ikast 1 | Skjern 1 |
| KIDS | L1 | pulje 1 | Skjern3 | TIF 1 | Vildbjerg 4 | |
| KIDS | L1 | pulje 2 | Skive 2 | Skjern 2 | Vildbjerg 3 | |
| KIDS | L2 | pulje 1 | Ikast 3 | Skjern4 | Tjørring 2 | |
| KIDS | L2 | pulje 2 | Skjern 5 | Skjern6 | SKF 1 | Vildbjerg 2 |
| KIDS | L2Å | pulje 1 | Skive3 | Skive 4 | Herning 1 | SKF 1 |
I level 0 og level 1 spilles
på tid. En kamp varer 15 minutter. Der spilles uden sidebyt, sæt
og andre komplikationer.
I level 2 spilles 2 sæt
til 5. Evt. 3. sæt spilles kun til 3. Der kan vindes med 1 overskydende
(5-4 hhv. 3-2).
| Stævneleder: Skjern KFUM, Tonny Kristensen, 97354595, FITK@skjern.dk |
| Links: Haladresser - Level 3,4 og Teen 2 i Hal B |