Se Slutstillinger
|
| Level | 0 | 1 | 2 | 2 Å | 3/3Å | 4/Teen2 |
| Nr. 1 | Skjern 6 | Skjern 5 | Skive 2 | Ikast 3 | Thisted | Tjørring Teen2 |
| Nr. 2 | Ikast 1 | Tjørring | Hjerm | Ikast 2 | Skjern 2 | Holstebro 1 |
| Nr. 3 | Skive 1 | Vildbjerg 1 | Skive 3 | SKF | Bedsted 2 | Lemvig Teen 2 |
| Nr. 4 | Vildbjerg 2 | Skjern 4 | Herning | Bedsted 1 | Ikast 4 | |
| Nr. 5 | Vildbjerg 3 | Skjern 3 | Holstebro 2 | |||
| Nr. 6 | Skive 4 | Skjern 1 | ||||
| Nr. 7 | Holstebro 3 |
| Kl. | Række | Level | Hold A | Hold B |
| Bane 1 | ||||
| 11.00 | KIDS | LEVEL 0 | Skive 1 | -Skjern 6 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 0 | Ikast 1 | -Skjern 6 |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 0 | Ikast 1 | -Skive 1 |
| 13.00 | KIDS | LEVEL 0-1 | nr. 3 Lev 1 | -nr. 1 Lev 0 |
| 13.40 | KIDS | LEVEL 0. | 2 Lev 0 | -3 Lev 0 |
| Bane 2 | ||||
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1 | Skjern 5 | -Vildbjerg 2 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 1 | Tjørring | -Vildbjerg 2 |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 1 | Skjern 5 | -Tjørring |
| 13.00 | KIDS | LEVEL 1 | Nr. 1 Lev. 1 | -Nr. 2 Lev. 1 |
| 13.40 | KIDS | LEVEL 2 Å | SKF | -Ikast 2 |
| Bane 3 | ||||
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 Å | SKF | -Herning |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 Å | Ikast 3 | -Ikast 2 |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 2 Å | Herning | -Ikast 2 |
| 13.00 | KIDS | LEVEL 2 Å | Herning | -SKF |
| 13.40 | KIDS | LEVEL 2 Å | Ikast 3 | -Herning |
| Bane 4 | ||||
| 11.00 | KIDS | LEVEL 4 | Tjørring Teen | -Holstebro 2 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 4 | Holstebro 1 | -Holstebro 2 |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 4 | Tjørring Teen | -Holstebro 1 |
| 13.00 | KIDS | LEVEL 4 | Holstebro 1 | -Lemvig Teen |
| 13.40 | KIDS | LEVEL 4 | Tjørring Teen | -Lemvig Teen |
| Bane 5 | ||||
| 11.00 | KIDS | LEVEL 4 | Ikast 4 | -Holstebro 1 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 4 | Ikast 4 | -Lemvig Teen |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 4 | Holstebro 2 | -Lemvig Teen |
| 13.00 | KIDS | LEVEL 4 | Ikast 4 | -Tjørring Teen |
| 13.40 | KIDS | LEVEL 4 | Ikast 4 | -Holstebro 2 |
| Bane 6 | ||||
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 | Skive 3 | -Skive 4 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 | Hjerm | -Skjern 4 |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 2 | Skjern 4 | -Skive 3 |
| 13.00 | KIDS | LEVEL 2 | Skive 2 | -Skive 4 |
| 13.40 | KIDS | LEVEL 2 | Skive 2 | -Hjerm |
| Bane 7 | ||||
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 | Skjern 4 | -Skive 2 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 | Skive 2 | -Skive 3 |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 2 | Skive 4 | -Hjerm |
| 13.00 | KIDS | LEVEL 2 | Hjerm | -Skive 3 |
| 13.40 | KIDS | LEVEL 2 | Skjern 4 | -Skive 4 |
| Bane 8 | ||||
| 11.00 | KIDS | LEVEL 3Å p1 | Bedsted 2 | -Skjern 3 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 3Å p1 | Skjern 3 | -Holstebro 3 |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 3Å p1 | Holstebro 3 | -Bedsted 2 |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3Å 6-7 | nr. 3 p1 | -nr. 4 p 2 |
| Bane 9 | ||||
| 11.00 | KIDS | LEVEL 3Å p2 | Skjern 2 | -Skjern 1 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 3Å p2 | Thisted | -Skjern 1 |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 3Å p2 | Bedsted | -Skjern 1 |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3Å 4-5 | nr. 2 p1 | -nr. 3 p2 |
| Bane 10 | ||||
| 11.00 | KIDS | LEVEL 3Å p2 | Thisted | -Bedsted 1 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 3Å p2 | Skjern 2 | -Bedsted 1 |
| 12.20 | KIDS | LEVEL 3Å p2 | Thisted | -Skjern 2 |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3Å Semi | nr. 1 p1 | -nr. 2 p2 |
| 13.50 | KIDS | Level 3Å Finale | Vinder semi | -Nr. 1 p2 |
| Puljer: | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | |
| KIDS | LEVEL 0 | Skive 1 | Ikast 1 | Skjern 6 | ||
| KIDS | LEVEL 1 | Skjern 5 | Tjørring | Vildbjerg 2 | Vildbjerg 3 | |
| KIDS | LEVEL 2 Pulje 1 | Hjerm | Skive 4 | Skive 3 | ||
| KIDS | Level 2 Pulje 2 | Skive 2 | Skjern 4 | Vildbjerg 1 | ||
| KIDS | LEVEL 2 Å | Herning | SKF | Ikast 3 | Ikast 2 | |
| KIDS | LEVEL 3/+3Å Pulje 1 | Skjern 3 | Holstebro 3 | Bedsted 2 | ||
| KIDS | LEVEL 3/+3Å Pulje 2 | Thisted | Skjern 1 | Skjern 2 | Bedsted 1 | |
| KIDS | LEVEL 4/+Teen | Holstebro 2 | Ikast 4 | Lemvig Teen | Holstebro 1 | Tjørring Teen |
| Stævneleder: Tjørring IF, Henrik Madsen, 97 26 83 57 wddh@madsen.mail.dk |
| Links: Haladresser |