|
| Hal 2 | BANE 1 | |||||
| Kl. | Rk | Niv. | Pulje | Hold A | Hold B | Dommer |
| 11.00 | DU | A | 1 | FjellerupDU17 | -Spentrup DU17 | Skjern DU17 |
| 12.00 | DU | A | 1 | FjellerupDU17 | -Skjern DU17 | Spentrup DU17 |
| 13.00 | DU | A | 1 | SpentrupDU17 | -Skjern DU17 | Fjellerup DU17 |
| 14.00 | DU | A | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 15.00 | DU | A | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Hal 2 | BANE 2 | |||||
| 11.00 | DU | A | 2 | ÅrhusDU17 | -Lyseng DU15 | Skjern DU15 |
| 12.00 | DU | A | 2 | LysengDU15 | -Skjern DU15 | Århus DU17 |
| 13.00 | DU | A | 2 | ÅrhusDU17 | -Skjern DU15 | Lyseng DU15 |
| 14.00 | DU | A | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 15.00 | HU | C | 1 | VendsysselHu15 | -Ikast HU15 | DUA:2p2 |
| Hal 2 | BANE 3 | |||||
| 11.00 | HU | C | 1 | RandersHU15 | -Vendsyssel Hu15 | Ikast HU15 |
| 12.00 | HU | C | 1 | Ikast HU15 | -Lyseng HU15 | Vendsyssel Hu15 |
| 13.00 | HU | C | 1 | RandersHU15 | -Ikast HU15 | Lyseng HU15 |
| 14.00 | HU | C | 1 | VendsysselHu15 | -Lyseng HU15 | Randers HU15 |
| 15.00 | HU | C | 1 | RandersHU15 | -Lyseng HU15 | DUA:3p1 |
| Hal 3 | Bane 1 | |||||
| 11.00 | DU | C | 1 | RandersDU15-1 | -Randers DU15-2 | SKF DU15 |
| 12.00 | DU | C | 1 | BedstedDU15-2 | -SKF DU15 | Randers DU15 1 |
| 13.00 | DU | C | 1 | RandersDU15-1 | -SKF DU15 | Beder DU17 |
| 14.00 | DU | C | 1 | RandersDU15-2 | -SKF DU15 | Ikast DU15 |
| 15.00 | DU | B | 3.-4.PL. | 2P1 | -2P2 | SKF DU15 |
| Hal 3 | Bane 2 | |||||
| 11.00 | DU | B | 2 | Skive DU15 | -Beder DU17 | SKF/Bedsted |
| 12.00 | DU | B | 2 | Beder DU17 | -Ikast DU15 | Randers DU15 1/2 |
| 13.00 | DU | C | 1 | BedstedDU15-2 | -Randers DU15-2 | Beder/Spentrup |
| 15.00 | DU | C | 1 | RandersDU15-1 | -Bedsted DU15-2 | Ikast/Skive |
| 16.00 | DU | B | 5.-6.PL. | 3P1 | -3P2 | Randers DU15 |
| Hal 3 | Bane 3 | |||||
| 11.00 | DU | B | 2 | Ikast DU15 | -Spentrup DU15 | Bedsted DU15-2 |
| 12.00 | DU | B | 2 | Skive DU15 | -Spentrup DU15 | Randers DU15 2 |
| 13.00 | DU | B | 2 | Skive DU15 | -Ikast DU15 | Spentrup DU15 |
| 14.00 | DU | B | 2 | Beder DU17 | -Spentrup DU15 | Skive DU15 |
| 15.00 | DU | B | 1.-2-.PL. | 1P1 | -1P2 | 4P2 |
| Hal 4 | Bane1 | |||||
| 11.00 | HU | A | 1 | Ikast HU17-2 | -Ikast HU17-1 | Ikast |
| 12.00 | HU | A | 1 | Ikast HU17-1 | -Århus HU19 | Beder HU17 |
| 13.00 | HU | A | 1 | FjellerupHU17 | -Århus HU19 | Ikast HU17-1 |
| 14.00 | HU | A | 1 | Ikast HU17-1 | -Fjellerup HU17 | Århus HU19 |
| 15.00 | HU | A | 1 | Ikast HU17-2 | -Århus HU19 | Ikast HU17-1 |
| Hal 4 | Bane 2 | |||||
| 11.00 | HU | B | 1 | Beder HU17 | -Skjern HU15 | Bedsted HU17 |
| 12.00 | HU | B | 1 | BedstedHU15 | -Bedsted HU17 | Bedsted |
| 13.00 | HU | B | 1 | BedstedHU15 | -Beder HU17 | Skjern HU15 |
| 14.00 | HU | B | 1 | BedstedHU17 | -Skjern HU15 | Bedsted HU15 |
| 15.00 | HU | B | 1 | BedstedHU17 | -Beder HU17 | Fjellerup HU17 |
| Hal 4 | Bane 3 | |||||
| 11.00 | DU | B | 1 | SkovbakkenDU15 | -Skive DU17 | Bedsted DU15-1 |
| 12.00 | HU | A | 1 | Ikast HU17-2 | -Fjellerup HU17 | Skjern HU15 |
| 13.00 | DU | B | 1 | SkovbakkenDU15 | -Bedsted DU15-1 | Skive DU17 |
| 14.00 | DU | B | 1 | BedstedDU15-1 | -Skive DU17 | Spentrup DU15 |
| 15.00 | HU | B | 1 | BedstedHU15 | -Skjern HU15 | Fjellerup HU17 |
PULJER
| Rk. | Niv | Pulje | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 |
| HU | A | 1 | Ikast HU17-1 | Fjellerup HU 17 | Århus HU19 | Ikast HU17-2 |
| HU | B | 1 | Bedsted HU17 | Bedsted HU15 | Skjern HU15 | Beder HU17 |
| HU | C | 1 | Randers HU15 | Vendsyssel HU15 | Ikast HU15 | Lyseng HU15 |
| DU | A | 1 | Spentrup DU17 | Skjern DU17 | Fjellerup DU17 | |
| DU | A | 2 | Århus DU17 | Lyseng DU15 | Skjern DU15 | |
| DU | B | 2 | Ikast DU15 | SkiveDU15 | Beder Skole DU17 | Spentrup DU15 |
| DU | B | 1 | Skive DU17 | BedstedDU15-1 | Skovbakken DU15 | |
| DU | C | 1 | Randers DU15-1 | Randers DU15-2 | SKF DU15 | Bedsted DU15-2 |
| Stævneleder: Skovbakken v. Steffen Vestergaard, 28683150 Steffenvestergaard85@hotmail.com |
| Haladresser - |